日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.216 | 14.360 | 20,000 | 54.638 | 20,000 | 0.222 | ||
18/12/2024 | 0.215 | 14.460 | 0 | 55.493 | ||||
17/12/2024 | 0.216 | 14.320 | 40,000 | 53.828 | 20,000 | 0.207 | 20,000 | 0.203 |
16/12/2024 | 0.209 | 14.540 | 40,000 | 54.544 | 20,000 | 0.209 | 20,000 | 0.207 |
13/12/2024 | 0.199 | 14.760 | 80,000 | 53.975 | 40,000 | 0.189 | 40,000 | 0.190 |
12/12/2024 | 0.167 | 15.620 | 80,000 | 54.465 | 40,000 | 0.164 | 40,000 | 0.167 |
11/12/2024 | 0.171 | 15.480 | 360,000 | 53.970 | 180,000 | 0.159 | 180,000 | 0.161 |
10/12/2024 | 0.173 | 15.480 | 120,000 | 54.344 | 60,000 | 0.161 | 60,000 | 0.158 |
09/12/2024 | 0.170 | 15.680 | 400,000 | 55.361 | 200,000 | 0.183 | 200,000 | 0.182 |
06/12/2024 | 0.193 | 15.080 | 360,000 | 54.854 | 180,000 | 0.189 | 180,000 | 0.202 |
05/12/2024 | 0.203 | 14.840 | 240,000 | 54.711 | 120,000 | 0.203 | 120,000 | 0.206 |
04/12/2024 | 0.198 | 15.020 | 640,000 | 55.217 | 460,000 | 0.202 | 180,000 | 0.204 |
03/12/2024 | 0.209 | 14.820 | 440,000 | 55.816 | 80,000 | 0.210 | 360,000 | 0.212 |
02/12/2024 | 0.203 | 14.860 | 220,000 | 54.520 | 180,000 | 0.195 | 40,000 | 0.195 |
29/11/2024 | 0.203 | 14.940 | 140,000 | 54.944 | 140,000 | 0.210 | ||
28/11/2024 | 0.207 | 14.820 | 0 | 54.529 | ||||
27/11/2024 | 0.196 | 15.160 | 0 | 55.143 | ||||
26/11/2024 | 0.205 | 14.880 | 0 | 54.344 | ||||
25/11/2024 | 0.203 | 14.960 | 0 | 54.540 | ||||
22/11/2024 | 0.200 | 15.100 | 80,000 | 54.795 | 40,000 | 0.193 | 40,000 | 0.193 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |