日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.850 | 5.220 | 270,000 | 69.203 | 56,000 | 0.787 | 214,000 | 0.832 |
18/12/2024 | 0.700 | 4.960 | 146,000 | 67.713 | 70,000 | 0.736 | 76,000 | 0.739 |
17/12/2024 | 0.780 | 5.070 | 0 | 69.253 | ||||
16/12/2024 | 0.750 | 5.010 | 74,000 | 69.058 | 30,000 | 0.747 | 44,000 | 0.751 |
13/12/2024 | 0.830 | 5.400 | 0 | 60.716 | ||||
12/12/2024 | 0.940 | 5.350 | 0 | 69.167 | ||||
11/12/2024 | 0.940 | 5.340 | 0 | 69.329 | ||||
10/12/2024 | 0.940 | 5.340 | 62,000 | 69.146 | 30,000 | 1.030 | 32,000 | 1.101 |
09/12/2024 | 0.950 | 5.370 | 0 | 68.560 | ||||
06/12/2024 | 0.740 | 4.920 | 0 | 69.540 | ||||
05/12/2024 | 0.630 | 4.680 | 0 | 69.535 | ||||
04/12/2024 | 0.580 | 4.530 | 0 | 70.519 | ||||
03/12/2024 | 0.640 | 4.680 | 0 | 69.861 | ||||
02/12/2024 | 0.700 | 4.800 | 0 | 69.994 | ||||
29/11/2024 | 0.840 | 5.030 | 0 | 71.232 | ||||
28/11/2024 | 0.840 | 5.050 | 0 | 70.392 | ||||
27/11/2024 | 0.800 | 4.960 | 0 | 70.589 | ||||
26/11/2024 | 0.800 | 4.990 | 0 | 69.454 | ||||
25/11/2024 | 0.790 | 4.880 | 0 | 72.228 | ||||
22/11/2024 | 0.790 | 4.890 | 0 | 71.379 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |