日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.315 | 158.400 | 9,320,000 | 53.190 | 4,730,000 | 0.304 | 4,535,000 | 0.304 |
18/12/2024 | 0.320 | 160.100 | 9,575,000 | 51.797 | 4,665,000 | 0.328 | 4,805,000 | 0.326 |
17/12/2024 | 0.315 | 158.600 | 8,910,000 | 52.597 | 4,500,000 | 0.328 | 4,350,000 | 0.329 |
16/12/2024 | 0.300 | 159.600 | 5,000 | 49.628 | ||||
13/12/2024 | 0.330 | 162.600 | 280,000 | 49.431 | ||||
12/12/2024 | 0.395 | 168.900 | 10,000 | 49.586 | ||||
11/12/2024 | 0.390 | 167.000 | 100,000 | 50.988 | ||||
10/12/2024 | 0.455 | 171.800 | 155,000 | 52.393 | 70,000 | 0.503 | ||
09/12/2024 | 0.430 | 171.700 | 100,000 | 49.702 | ||||
06/12/2024 | 0.335 | 162.400 | 100,000 | 49.114 | ||||
05/12/2024 | 0.305 | 159.200 | 125,000 | 48.904 | 100,000 | 0.330 | ||
04/12/2024 | 0.375 | 165.200 | 175,000 | 50.214 | 100,000 | 0.365 | 65,000 | 0.386 |
03/12/2024 | 0.355 | 165.500 | 200,000 | 47.562 | 30,000 | 0.345 | ||
02/12/2024 | 0.375 | 167.400 | 495,000 | 47.531 | 140,000 | 0.357 | ||
29/11/2024 | 0.405 | 168.700 | 20,000 | 48.844 | ||||
28/11/2024 | 0.445 | 172.200 | 5,000 | 48.989 | ||||
27/11/2024 | 0.490 | 176.200 | 0 | 48.893 | ||||
26/11/2024 | 0.375 | 164.300 | 30,000 | 49.952 | ||||
25/11/2024 | 0.350 | 162.000 | 170,000 | 49.520 | ||||
22/11/2024 | 0.385 | 167.100 | 75,000 | 47.498 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |