日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.238 | 6.220 | 540,000 | 21.919 | 440,000 | 0.233 | ||
06/11/2024 | 0.190 | 6.080 | 639,000 | 22.383 | 613,000 | 0.198 | 26,000 | 0.213 |
05/11/2024 | 0.227 | 6.180 | 3,652,000 | 22.176 | 1,386,000 | 0.219 | 1,911,000 | 0.219 |
04/11/2024 | 0.209 | 6.100 | 5,907,000 | 23.058 | 2,745,000 | 0.207 | 3,067,000 | 0.208 |
01/11/2024 | 0.235 | 6.160 | 18,065,000 | 22.895 | 8,924,000 | 0.213 | 8,881,000 | 0.213 |
31/10/2024 | 0.185 | 6.030 | 39,260,000 | 22.783 | 19,910,000 | 0.187 | 18,955,000 | 0.187 |
30/10/2024 | 0.160 | 5.970 | 42,226,000 | 22.336 | 19,990,000 | 0.173 | 21,156,000 | 0.173 |
29/10/2024 | 0.196 | 6.050 | 29,630,000 | 22.860 | 14,630,000 | 0.204 | 15,000,000 | 0.204 |
28/10/2024 | 0.218 | 6.080 | 29,318,000 | 23.524 | 14,768,000 | 0.208 | 14,351,000 | 0.208 |
25/10/2024 | 0.217 | 6.090 | 19,578,000 | 22.888 | 10,430,000 | 0.235 | 7,938,000 | 0.241 |
24/10/2024 | 0.241 | 6.150 | 10,306,000 | 22.788 | 5,155,000 | 0.241 | 5,150,000 | 0.242 |
23/10/2024 | 0.245 | 6.130 | 17,980,000 | 23.514 | 9,204,000 | 0.236 | 8,770,000 | 0.235 |
22/10/2024 | 0.232 | 6.090 | 73,780,000 | 23.608 | 36,870,000 | 0.231 | 36,710,000 | 0.232 |
21/10/2024 | 0.231 | 6.060 | 72,504,000 | 24.243 | 37,174,000 | 0.239 | 34,790,000 | 0.239 |
18/10/2024 | 0.275 | 6.150 | 560,000 | 24.433 | 280,000 | 0.254 | 280,000 | 0.255 |
17/10/2024 | 0.232 | 5.990 | 1,120,000 | 25.746 | 560,000 | 0.253 | 560,000 | 0.254 |
16/10/2024 | 0.270 | 6.070 | 320,000 | 26.101 | 260,000 | 0.269 | ||
15/10/2024 | 0.255 | 6.030 | 1,591,000 | 26.043 | 450,000 | 0.319 | 1,001,000 | 0.312 |
14/10/2024 | 0.325 | 6.150 | 10,484,000 | 27.227 | 6,099,000 | 0.336 | 2,981,000 | 0.343 |
10/10/2024 | 0.285 | 6.010 | 15,138,000 | 28.053 | 3,361,000 | 0.255 | 11,614,000 | 0.263 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |