| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/07/2026 | 0.056 | 7.410 | 0 | 85.905 | ||||
| 07/07/2026 | 0.045 | 7.360 | 0 | 81.018 | ||||
| 06/07/2026 | 0.045 | 7.590 | 0 | 77.082 | ||||
| 03/07/2026 | 0.050 | 7.250 | 0 | 83.816 | ||||
| 02/07/2026 | 0.047 | 7.040 | 0 | 85.370 | ||||
| 30/06/2026 | 0.050 | 6.830 | 15,000 | 89.651 | ||||
| 29/06/2026 | 0.034 | 6.580 | 0 | 84.429 | ||||
| 26/06/2026 | 0.034 | 6.490 | 145,000 | 84.834 | ||||
| 25/06/2026 | 0.035 | 6.710 | 105,000 | 81.613 | ||||
| 24/06/2026 | 0.040 | 6.700 | 2,140,000 | 84.319 | ||||
| 23/06/2026 | 0.021 | 6.420 | 900,000 | 75.853 | ||||
| 22/06/2026 | 0.022 | 6.790 | 0 | 71.020 | ||||
| 18/06/2026 | 0.023 | 6.850 | 0 | 69.800 | ||||
| 17/06/2026 | 0.028 | 7.040 | 0 | 70.152 | ||||
| 16/06/2026 | 0.028 | 6.980 | 0 | 70.745 | ||||
| 15/06/2026 | 0.030 | 7.330 | 11,870,000 | 66.875 | ||||
| 12/06/2026 | 0.024 | 6.580 | 0 | 72.675 | ||||
| 11/06/2026 | 0.024 | 6.530 | 0 | 73.116 | ||||
| 10/06/2026 | 0.024 | 6.600 | 0 | 71.869 | ||||
| 09/06/2026 | 0.024 | 6.430 | 0 | 74.026 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 09/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |