日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/12/2024 | 0.093 | 82.700 | 100,000 | 47.248 | 100,000 | 0.091 | ||
30/12/2024 | 0.101 | 83.800 | 0 | 48.180 | ||||
27/12/2024 | 0.104 | 85.000 | 100,000 | 47.248 | 100,000 | 0.103 | ||
24/12/2024 | 0.106 | 85.650 | 100,000 | 46.753 | 100,000 | 0.106 | ||
23/12/2024 | 0.104 | 84.550 | 330,000 | 47.553 | 230,000 | 0.105 | 100,000 | 0.104 |
20/12/2024 | 0.093 | 81.950 | 450,000 | 47.414 | 220,000 | 0.092 | 230,000 | 0.091 |
19/12/2024 | 0.102 | 84.100 | 830,000 | 47.259 | 830,000 | 0.101 | ||
18/12/2024 | 0.119 | 87.750 | 0 | 47.252 | ||||
17/12/2024 | 0.116 | 86.250 | 0 | 48.299 | ||||
16/12/2024 | 0.119 | 87.200 | 0 | 47.799 | ||||
13/12/2024 | 0.120 | 86.850 | 30,000 | 48.338 | 30,000 | 0.120 | ||
12/12/2024 | 0.122 | 87.600 | 895,000 | 47.815 | 765,000 | 0.118 | 130,000 | 0.118 |
11/12/2024 | 0.113 | 85.500 | 2,445,000 | 48.003 | 985,000 | 0.118 | 1,420,000 | 0.119 |
10/12/2024 | 0.113 | 85.550 | 3,305,000 | 47.863 | 1,320,000 | 0.123 | 1,985,000 | 0.122 |
09/12/2024 | 0.116 | 87.100 | 720,000 | 46.579 | 350,000 | 0.107 | 370,000 | 0.106 |
06/12/2024 | 0.107 | 84.950 | 1,100,000 | 46.638 | 550,000 | 0.100 | 550,000 | 0.100 |
05/12/2024 | 0.103 | 83.850 | 1,550,000 | 46.840 | 800,000 | 0.102 | 700,000 | 0.101 |
04/12/2024 | 0.104 | 83.650 | 1,100,000 | 47.326 | 550,000 | 0.102 | 550,000 | 0.102 |
03/12/2024 | 0.106 | 84.150 | 25,000 | 47.146 | 25,000 | 0.105 | ||
02/12/2024 | 0.100 | 82.900 | 25,000 | 46.938 | 25,000 | 0.099 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 02/01/2025 16:51 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |