日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.043 | 75.500 | 1,550,000 | 19.031 | 715,000 | 0.045 | 835,000 | 0.046 |
18/12/2024 | 0.046 | 75.650 | 660,000 | 19.499 | 330,000 | 0.046 | 330,000 | 0.045 |
17/12/2024 | 0.049 | 75.100 | 1,800,000 | 19.238 | 400,000 | 0.052 | 1,400,000 | 0.050 |
16/12/2024 | 0.057 | 74.850 | 1,100,000 | 19.778 | 500,000 | 0.056 | 500,000 | 0.055 |
13/12/2024 | 0.060 | 74.050 | 400,000 | 19.059 | 200,000 | 0.056 | 200,000 | 0.059 |
12/12/2024 | 0.062 | 74.550 | 0 | 19.780 | ||||
11/12/2024 | 0.063 | 74.100 | 1,160,000 | 19.328 | 580,000 | 0.062 | 580,000 | 0.061 |
10/12/2024 | 0.069 | 73.800 | 1,300,000 | 19.506 | 650,000 | 0.066 | 650,000 | 0.065 |
09/12/2024 | 0.068 | 74.000 | 100,000 | 19.605 | 50,000 | 0.075 | 50,000 | 0.072 |
06/12/2024 | 0.076 | 72.750 | 200,000 | 18.726 | 100,000 | 0.079 | 100,000 | 0.084 |
05/12/2024 | 0.086 | 72.500 | 0 | 19.210 | ||||
04/12/2024 | 0.086 | 72.500 | 100,000 | 19.173 | 50,000 | 0.086 | 50,000 | 0.087 |
03/12/2024 | 0.095 | 72.250 | 450,000 | 19.561 | 450,000 | 0.102 | ||
02/12/2024 | 0.094 | 72.300 | 30,000 | 19.509 | 15,000 | 0.097 | 15,000 | 0.096 |
29/11/2024 | 0.099 | 72.300 | 100,000 | 19.783 | 50,000 | 0.100 | 50,000 | 0.104 |
28/11/2024 | 0.109 | 71.650 | 0 | 19.651 | ||||
27/11/2024 | 0.109 | 72.000 | 300,000 | 20.071 | 150,000 | 0.117 | 150,000 | 0.117 |
26/11/2024 | 0.126 | 71.200 | 0 | 20.156 | ||||
25/11/2024 | 0.132 | 70.900 | 1,250,000 | 20.114 | 400,000 | 0.129 | 850,000 | 0.125 |
22/11/2024 | 0.142 | 70.450 | 500,000 | 20.036 | 250,000 | 0.129 | 250,000 | 0.129 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |