| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/04/2026 | 1.040 | 35.620 | 0 | 79.538 | ||||
| 27/04/2026 | 0.870 | 33.180 | 40,000 | 80.037 | 40,000 | 0.880 | ||
| 24/04/2026 | 0.910 | 34.040 | 5,000 | 76.596 | 5,000 | 0.910 | ||
| 23/04/2026 | 0.910 | 34.140 | 2,075,000 | 75.429 | 1,035,000 | 0.779 | 1,040,000 | 0.771 |
| 22/04/2026 | 0.720 | 30.860 | 1,955,000 | 79.587 | 980,000 | 0.701 | 975,000 | 0.685 |
| 21/04/2026 | 0.720 | 30.740 | 2,575,000 | 80.452 | 1,625,000 | 0.691 | 950,000 | 0.686 |
| 20/04/2026 | 0.580 | 28.340 | 985,000 | 81.330 | 160,000 | 0.577 | 825,000 | 0.586 |
| 17/04/2026 | 0.580 | 28.260 | 0 | 81.232 | ||||
| 16/04/2026 | 0.500 | 26.900 | 25,000 | 80.688 | 25,000 | 0.485 | ||
| 15/04/2026 | 0.445 | 25.780 | 135,000 | 81.210 | 135,000 | 0.472 | ||
| 14/04/2026 | 0.395 | 24.840 | 20,000 | 80.806 | 15,000 | 0.390 | 5,000 | 0.400 |
| 13/04/2026 | 0.375 | 24.560 | 20,000 | 79.645 | 20,000 | 0.355 | ||
| 10/04/2026 | 0.285 | 22.260 | 5,000 | 81.245 | 5,000 | 0.295 | ||
| 09/04/2026 | 0.285 | 22.120 | 0 | 82.004 | ||||
| 08/04/2026 | 0.285 | 22.240 | 0 | 80.977 | ||||
| 02/04/2026 | 0.197 | 19.770 | 8,160,000 | 80.948 | 4,000,000 | 0.200 | 4,000,000 | 0.201 |
| 01/04/2026 | 0.236 | 20.820 | 3,760,000 | 80.838 | 2,040,000 | 0.221 | 1,720,000 | 0.221 |
| 31/03/2026 | 0.173 | 19.140 | 22,595,000 | 79.966 | 11,115,000 | 0.188 | 11,400,000 | 0.188 |
| 30/03/2026 | 0.207 | 20.040 | 15,000,000 | 80.398 | 7,320,000 | 0.200 | 7,320,000 | 0.200 |
| 27/03/2026 | 0.223 | 20.260 | 6,470,000 | 81.242 | 3,100,000 | 0.224 | 3,050,000 | 0.224 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 29/04/2026 12:47 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |