日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/12/2024 | 0.010 | 54.800 | 0 | 57.730 | ||||
19/12/2024 | 0.010 | 54.600 | 0 | 53.212 | ||||
18/12/2024 | 0.010 | 55.150 | 0 | 44.450 | ||||
17/12/2024 | 0.010 | 54.700 | 0 | 44.204 | ||||
16/12/2024 | 0.010 | 55.100 | 0 | 38.738 | ||||
13/12/2024 | 0.010 | 56.500 | 9,124,000 | 25.156 | ||||
12/12/2024 | 0.038 | 57.800 | 3,064,000 | 27.128 | 1,386,000 | 0.046 | ||
11/12/2024 | 0.049 | 58.150 | 2,224,000 | 26.597 | 50,000 | 0.078 | ||
10/12/2024 | 0.102 | 59.300 | 1,550,000 | 28.403 | ||||
09/12/2024 | 0.058 | 58.200 | 4,990,000 | 26.545 | 2,000,000 | 0.029 | ||
06/12/2024 | 0.042 | 57.550 | 1,742,000 | 24.440 | ||||
05/12/2024 | 0.026 | 56.600 | 656,000 | 24.490 | ||||
04/12/2024 | 0.045 | 57.500 | 5,818,000 | 24.121 | 5,288,000 | 0.048 | ||
03/12/2024 | 0.050 | 58.150 | 2,518,000 | 20.835 | ||||
02/12/2024 | 0.053 | 57.900 | 3,820,000 | 22.405 | 2,832,000 | 0.071 | ||
29/11/2024 | 0.066 | 58.150 | 284,000 | 21.979 | 284,000 | 0.060 | ||
28/11/2024 | 0.070 | 57.950 | 3,366,000 | 23.387 | 1,950,000 | 0.068 | ||
27/11/2024 | 0.081 | 58.100 | 3,980,000 | 24.001 | 1,090,000 | 0.056 | 2,000,000 | 0.074 |
26/11/2024 | 0.055 | 57.100 | 1,950,000 | 24.112 | 930,000 | 0.053 | 400,000 | 0.055 |
25/11/2024 | 0.055 | 56.650 | 2,152,000 | 25.842 | 462,000 | 0.072 | 1,690,000 | 0.056 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |