日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.011 | 75.500 | 0 | 20.057 | ||||
18/12/2024 | 0.011 | 75.650 | 0 | 20.134 | ||||
17/12/2024 | 0.011 | 75.100 | 1,630,000 | 19.203 | 1,315,000 | 0.012 | 315,000 | 0.011 |
16/12/2024 | 0.015 | 74.850 | 1,515,000 | 19.943 | 1,200,000 | 0.015 | ||
13/12/2024 | 0.019 | 74.050 | 400,000 | 19.344 | 300,000 | 0.019 | 100,000 | 0.020 |
12/12/2024 | 0.017 | 74.550 | 0 | 19.504 | ||||
11/12/2024 | 0.017 | 74.100 | 300,000 | 18.693 | 300,000 | 0.017 | ||
10/12/2024 | 0.022 | 73.800 | 560,000 | 19.257 | 500,000 | 0.022 | 60,000 | 0.020 |
09/12/2024 | 0.021 | 74.000 | 200,000 | 19.240 | 200,000 | 0.024 | ||
06/12/2024 | 0.024 | 72.750 | 390,000 | 17.522 | 390,000 | 0.025 | ||
05/12/2024 | 0.032 | 72.500 | 0 | 18.410 | ||||
04/12/2024 | 0.033 | 72.500 | 655,000 | 18.470 | 200,000 | 0.033 | 455,000 | 0.034 |
03/12/2024 | 0.043 | 72.250 | 800,000 | 19.453 | 600,000 | 0.050 | 200,000 | 0.045 |
02/12/2024 | 0.043 | 72.300 | 0 | 19.437 | ||||
29/11/2024 | 0.042 | 72.300 | 475,000 | 18.990 | 475,000 | 0.046 | ||
28/11/2024 | 0.054 | 71.650 | 400,000 | 19.305 | 200,000 | 0.053 | 200,000 | 0.049 |
27/11/2024 | 0.056 | 72.000 | 550,000 | 20.099 | 50,000 | 0.062 | 500,000 | 0.059 |
26/11/2024 | 0.067 | 71.200 | 675,000 | 19.774 | 145,000 | 0.066 | 530,000 | 0.072 |
25/11/2024 | 0.077 | 70.900 | 3,190,000 | 20.172 | 1,470,000 | 0.073 | 1,670,000 | 0.072 |
22/11/2024 | 0.090 | 70.450 | 990,000 | 20.287 | 790,000 | 0.082 | 100,000 | 0.079 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |