日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.152 | 415.200 | 17,260,000 | 35.962 | 8,530,000 | 0.142 | 7,950,000 | 0.141 |
18/12/2024 | 0.119 | 406.000 | 5,000,000 | 34.752 | 2,380,000 | 0.118 | 2,380,000 | 0.117 |
17/12/2024 | 0.113 | 402.600 | 5,130,000 | 34.811 | 2,310,000 | 0.114 | 2,550,000 | 0.114 |
16/12/2024 | 0.115 | 405.600 | 11,490,000 | 34.169 | 5,380,000 | 0.119 | 5,660,000 | 0.119 |
13/12/2024 | 0.129 | 409.800 | 15,800,000 | 34.339 | 7,490,000 | 0.132 | 7,540,000 | 0.132 |
12/12/2024 | 0.153 | 415.600 | 36,420,000 | 35.200 | 17,330,000 | 0.158 | 16,530,000 | 0.158 |
11/12/2024 | 0.135 | 409.800 | 12,700,000 | 34.784 | 6,320,000 | 0.134 | 5,690,000 | 0.133 |
10/12/2024 | 0.136 | 411.200 | 62,610,000 | 34.424 | 29,660,000 | 0.155 | 29,620,000 | 0.154 |
09/12/2024 | 0.154 | 418.800 | 23,630,000 | 34.143 | 11,300,000 | 0.130 | 11,730,000 | 0.130 |
06/12/2024 | 0.132 | 412.600 | 35,830,000 | 33.261 | 17,960,000 | 0.127 | 17,450,000 | 0.127 |
05/12/2024 | 0.118 | 405.200 | 16,170,000 | 33.552 | 7,480,000 | 0.120 | 8,240,000 | 0.119 |
04/12/2024 | 0.119 | 403.200 | 15,280,000 | 34.075 | 7,360,000 | 0.118 | 7,360,000 | 0.118 |
03/12/2024 | 0.122 | 404.400 | 13,900,000 | 33.984 | 6,850,000 | 0.116 | 6,850,000 | 0.115 |
02/12/2024 | 0.120 | 399.800 | 14,830,000 | 34.834 | 7,360,000 | 0.115 | 7,320,000 | 0.115 |
29/11/2024 | 0.116 | 398.000 | 19,420,000 | 34.556 | 9,810,000 | 0.121 | 9,560,000 | 0.120 |
28/11/2024 | 0.122 | 400.000 | 10,840,000 | 34.631 | 5,060,000 | 0.126 | 5,490,000 | 0.126 |
27/11/2024 | 0.133 | 402.800 | 7,830,000 | 35.016 | 3,520,000 | 0.126 | 4,250,000 | 0.123 |
26/11/2024 | 0.112 | 393.800 | 4,160,000 | 34.882 | 2,000,000 | 0.116 | 2,110,000 | 0.116 |
25/11/2024 | 0.112 | 395.200 | 11,060,000 | 34.445 | 5,370,000 | 0.118 | 5,540,000 | 0.118 |
22/11/2024 | 0.126 | 400.600 | 17,810,000 | 34.384 | 8,940,000 | 0.135 | 8,370,000 | 0.135 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |