日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.270 | 1.510 | 100,000 | 98.802 | 50,000 | 0.270 | 50,000 | 0.280 |
18/12/2024 | 0.265 | 1.510 | 0 | 97.202 | ||||
17/12/2024 | 0.260 | 1.480 | 0 | 99.333 | ||||
16/12/2024 | 0.265 | 1.490 | 20,000 | 99.033 | 20,000 | 0.273 | ||
13/12/2024 | 0.270 | 1.550 | 160,000 | 91.907 | 110,000 | 0.275 | 50,000 | 0.275 |
12/12/2024 | 0.305 | 1.560 | 30,000 | 98.846 | 30,000 | 0.325 | ||
11/12/2024 | 0.310 | 1.580 | 160,000 | 97.209 | 130,000 | 0.310 | 30,000 | 0.310 |
10/12/2024 | 0.340 | 1.600 | 332,000 | 101.449 | 302,000 | 0.379 | 30,000 | 0.455 |
09/12/2024 | 0.470 | 1.850 | 180,000 | 97.480 | 50,000 | 0.430 | 130,000 | 0.457 |
06/12/2024 | 0.395 | 1.710 | 20,000 | 98.586 | 20,000 | 0.395 | ||
05/12/2024 | 0.275 | 1.490 | 0 | 98.088 | ||||
04/12/2024 | 0.275 | 1.490 | 0 | 97.787 | ||||
03/12/2024 | 0.275 | 1.500 | 0 | 96.235 | ||||
02/12/2024 | 0.275 | 1.500 | 0 | 95.942 | ||||
29/11/2024 | 0.275 | 1.490 | 20,000 | 96.290 | 20,000 | 0.275 | ||
28/11/2024 | 0.260 | 1.440 | 0 | 98.381 | ||||
27/11/2024 | 0.270 | 1.480 | 560,000 | 95.715 | 280,000 | 0.241 | 280,000 | 0.240 |
26/11/2024 | 0.249 | 1.420 | 0 | 97.476 | ||||
25/11/2024 | 0.250 | 1.440 | 800,000 | 95.045 | 400,000 | 0.246 | 400,000 | 0.247 |
22/11/2024 | 0.265 | 1.430 | 0 | 99.135 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |