日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.255 | 7.010 | 480,000 | 54.578 | 240,000 | 0.248 | 240,000 | 0.248 |
04/11/2024 | 0.255 | 6.870 | 12,450,000 | 58.150 | 5,235,000 | 0.236 | 7,215,000 | 0.241 |
01/11/2024 | 0.236 | 6.800 | 14,625,000 | 55.356 | 7,335,000 | 0.227 | 7,290,000 | 0.226 |
31/10/2024 | 0.203 | 6.450 | 9,705,000 | 56.541 | 4,935,000 | 0.209 | 4,710,000 | 0.209 |
30/10/2024 | 0.214 | 6.560 | 13,650,000 | 56.226 | 6,720,000 | 0.222 | 6,930,000 | 0.223 |
29/10/2024 | 0.216 | 6.570 | 19,110,000 | 56.318 | 9,405,000 | 0.229 | 9,645,000 | 0.230 |
28/10/2024 | 0.244 | 6.770 | 8,160,000 | 57.450 | 4,080,000 | 0.244 | 4,080,000 | 0.244 |
25/10/2024 | 0.250 | 6.820 | 495,000 | 57.148 | 495,000 | 0.250 | ||
24/10/2024 | 0.255 | 6.890 | 2,205,000 | 56.329 | 1,080,000 | 0.246 | 1,125,000 | 0.248 |
23/10/2024 | 0.280 | 7.010 | 300,000 | 58.541 | 150,000 | 0.280 | 150,000 | 0.285 |
22/10/2024 | 0.280 | 7.080 | 1,545,000 | 56.549 | 750,000 | 0.280 | 795,000 | 0.279 |
21/10/2024 | 0.290 | 7.120 | 3,765,000 | 57.529 | 1,575,000 | 0.296 | 2,100,000 | 0.296 |
18/10/2024 | 0.290 | 7.070 | 480,000 | 58.506 | 240,000 | 0.283 | 240,000 | 0.283 |
17/10/2024 | 0.255 | 6.830 | 300,000 | 57.047 | 150,000 | 0.249 | 75,000 | 0.249 |
16/10/2024 | 0.290 | 7.080 | 0 | 58.011 | ||||
15/10/2024 | 0.290 | 7.000 | 90,000 | 59.961 | 90,000 | 0.300 | ||
14/10/2024 | 0.335 | 7.460 | 0 | 57.058 | ||||
10/10/2024 | 0.330 | 7.410 | 0 | 56.924 | ||||
09/10/2024 | 0.300 | 7.060 | 0 | 59.826 | ||||
08/10/2024 | 0.360 | 7.480 | 90,000 | 61.245 | 90,000 | 0.390 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 12:42 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |