日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/11/2024 | 0.139 | 17.160 | 110,000 | 50.284 | ||||
18/11/2024 | 0.136 | 17.040 | 0 | 50.522 | ||||
15/11/2024 | 0.135 | 16.820 | 0 | 51.398 | ||||
14/11/2024 | 0.135 | 16.740 | 160,000 | 51.786 | 80,000 | 0.140 | 80,000 | 0.142 |
13/11/2024 | 0.153 | 17.020 | 0 | 52.198 | ||||
12/11/2024 | 0.150 | 16.940 | 520,000 | 52.211 | 260,000 | 0.154 | 260,000 | 0.154 |
11/11/2024 | 0.179 | 17.300 | 2,000,000 | 53.344 | 1,000,000 | 0.180 | 1,000,000 | 0.180 |
08/11/2024 | 0.216 | 17.760 | 0 | 53.994 | ||||
07/11/2024 | 0.233 | 18.040 | 160,000 | 53.692 | 80,000 | 0.235 | 80,000 | 0.233 |
06/11/2024 | 0.229 | 17.940 | 2,220,000 | 53.810 | 1,110,000 | 0.241 | 1,110,000 | 0.241 |
05/11/2024 | 0.265 | 18.400 | 0 | 54.207 | ||||
04/11/2024 | 0.255 | 18.120 | 0 | 55.084 | ||||
01/11/2024 | 0.275 | 18.380 | 0 | 54.739 | ||||
31/10/2024 | 0.260 | 18.180 | 0 | 54.473 | ||||
30/10/2024 | 0.255 | 18.020 | 60,000 | 54.967 | 30,000 | 0.250 | 30,000 | 0.250 |
29/10/2024 | 0.290 | 18.420 | 120,000 | 55.501 | 60,000 | 0.310 | 60,000 | 0.315 |
28/10/2024 | 0.315 | 18.700 | 0 | 55.732 | ||||
25/10/2024 | 0.335 | 18.920 | 0 | 55.490 | ||||
24/10/2024 | 0.345 | 19.060 | 0 | 55.196 | ||||
23/10/2024 | 0.325 | 18.840 | 0 | 54.786 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/11/2024 08:04 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |