日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.072 | 1,996.000 | 275,000 | 20.568 | 130,000 | 0.070 | 145,000 | 0.071 |
30/10/2024 | 0.071 | 2,000.000 | 16,105,000 | 20.567 | 8,002,500 | 0.073 | 8,102,500 | 0.073 |
29/10/2024 | 0.080 | 1,976.000 | 54,385,000 | 20.719 | 27,102,500 | 0.079 | 27,282,500 | 0.079 |
28/10/2024 | 0.083 | 1,965.500 | 100,000 | 20.660 | 100,000 | 0.084 | ||
25/10/2024 | 0.086 | 1,956.000 | 157,500 | 20.586 | 7,500 | 0.086 | 150,000 | 0.086 |
24/10/2024 | 0.086 | 1,961.500 | 205,000 | 20.747 | 40,000 | 0.088 | 165,000 | 0.089 |
23/10/2024 | 0.082 | 1,977.000 | 52,500 | 20.837 | 52,500 | 0.083 | ||
22/10/2024 | 0.089 | 1,963.500 | 36,000,000 | 21.086 | 18,000,000 | 0.089 | 18,000,000 | 0.089 |
21/10/2024 | 0.090 | 1,966.000 | 3,620,000 | 21.243 | 1,800,000 | 0.092 | 1,820,000 | 0.092 |
18/10/2024 | 0.098 | 1,942.000 | 24,020,000 | 21.140 | 12,010,000 | 0.097 | 12,010,000 | 0.097 |
17/10/2024 | 0.105 | 1,928.000 | 0 | 21.274 | ||||
16/10/2024 | 0.107 | 1,922.500 | 0 | 21.243 | ||||
15/10/2024 | 0.114 | 1,903.500 | 0 | 21.197 | ||||
14/10/2024 | 0.112 | 1,910.000 | 0 | 21.239 | ||||
10/10/2024 | 0.125 | 1,877.000 | 500,000 | 21.066 | 500,000 | 0.126 | ||
09/10/2024 | 0.127 | 1,875.000 | 500,000 | 21.139 | 500,000 | 0.124 | ||
08/10/2024 | 0.120 | 1,890.500 | 0 | 20.933 | ||||
07/10/2024 | 0.115 | 1,903.000 | 0 | 20.948 | ||||
04/10/2024 | 0.115 | 1,907.000 | 5,000 | 21.039 | 2,500 | 0.112 | 2,500 | 0.114 |
03/10/2024 | 1,897.000 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 11:27 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |