日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/12/2024 | 0.148 | 151.700 | 6,535,000 | 55.337 | 2,240,000 | 0.157 | 2,780,000 | 0.154 |
30/12/2024 | 0.158 | 152.800 | 14,375,000 | 55.553 | 5,860,000 | 0.163 | 6,580,000 | 0.162 |
27/12/2024 | 0.178 | 154.700 | 15,455,000 | 55.855 | 7,120,000 | 0.177 | 7,210,000 | 0.175 |
24/12/2024 | 0.177 | 155.100 | 10,385,000 | 54.293 | 4,795,000 | 0.172 | 5,130,000 | 0.172 |
23/12/2024 | 0.182 | 155.600 | 13,625,000 | 54.244 | 6,405,000 | 0.182 | 6,635,000 | 0.180 |
20/12/2024 | 0.210 | 158.600 | 11,540,000 | 54.305 | 5,355,000 | 0.218 | 5,985,000 | 0.218 |
19/12/2024 | 0.210 | 158.400 | 4,135,000 | 54.262 | 2,165,000 | 0.205 | 1,875,000 | 0.205 |
18/12/2024 | 0.217 | 160.100 | 5,235,000 | 53.016 | 2,460,000 | 0.224 | 2,615,000 | 0.223 |
17/12/2024 | 0.214 | 158.600 | 3,610,000 | 54.056 | 1,500,000 | 0.219 | 1,900,000 | 0.215 |
16/12/2024 | 0.215 | 159.600 | 710,000 | 52.741 | 255,000 | 0.223 | 435,000 | 0.222 |
13/12/2024 | 0.242 | 162.600 | 1,800,000 | 52.338 | 915,000 | 0.246 | 885,000 | 0.253 |
12/12/2024 | 0.315 | 168.900 | 1,505,000 | 54.360 | 430,000 | 0.321 | 1,015,000 | 0.321 |
11/12/2024 | 0.300 | 167.000 | 810,000 | 54.492 | 220,000 | 0.365 | 590,000 | 0.339 |
10/12/2024 | 0.345 | 171.800 | 885,000 | 54.036 | 390,000 | 0.369 | 480,000 | 0.374 |
09/12/2024 | 0.345 | 171.700 | 3,060,000 | 53.907 | 1,625,000 | 0.257 | 1,420,000 | 0.242 |
06/12/2024 | 0.247 | 162.400 | 19,185,000 | 51.536 | 9,560,000 | 0.240 | 9,505,000 | 0.236 |
05/12/2024 | 0.230 | 159.200 | 10,370,000 | 52.620 | 4,855,000 | 0.237 | 5,515,000 | 0.236 |
04/12/2024 | 0.295 | 165.200 | 10,000 | 54.259 | 10,000 | 0.300 | ||
03/12/2024 | 0.285 | 165.500 | 605,000 | 52.277 | 100,000 | 0.270 | 505,000 | 0.263 |
02/12/2024 | 0.310 | 167.400 | 290,000 | 53.024 | 100,000 | 0.290 | 190,000 | 0.280 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 02/01/2025 16:54 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |