日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.205 | 404.600 | 0 | 30.363 | ||||
30/10/2024 | 0.198 | 411.000 | 350,000 | 31.305 | 350,000 | 0.196 | ||
29/10/2024 | 0.181 | 418.400 | 0 | 31.464 | ||||
28/10/2024 | 0.181 | 417.200 | 28,410,000 | 31.130 | 14,130,000 | 0.187 | 14,230,000 | 0.187 |
25/10/2024 | 0.177 | 421.000 | 66,060,000 | 31.476 | 33,030,000 | 0.177 | 33,030,000 | 0.177 |
24/10/2024 | 0.181 | 422.000 | 45,670,000 | 32.022 | 22,870,000 | 0.181 | 22,800,000 | 0.181 |
23/10/2024 | 0.177 | 428.200 | 0 | 32.964 | ||||
22/10/2024 | 0.190 | 421.600 | 0 | 32.680 | ||||
21/10/2024 | 0.190 | 421.000 | 5,310,000 | 32.490 | 2,620,000 | 0.178 | 2,690,000 | 0.178 |
18/10/2024 | 0.183 | 430.800 | 105,500,000 | 33.828 | 52,650,000 | 0.201 | 52,850,000 | 0.201 |
17/10/2024 | 0.214 | 412.600 | 81,210,000 | 32.475 | 40,580,000 | 0.193 | 40,630,000 | 0.192 |
16/10/2024 | 0.207 | 415.800 | 102,830,000 | 32.562 | 51,410,000 | 0.203 | 51,420,000 | 0.203 |
15/10/2024 | 0.209 | 417.000 | 136,790,000 | 33.000 | 68,310,000 | 0.202 | 68,470,000 | 0.201 |
14/10/2024 | 0.192 | 436.000 | 0 | 35.554 | ||||
10/10/2024 | 0.188 | 438.800 | 105,010,000 | 35.522 | 52,520,000 | 0.187 | 52,490,000 | 0.187 |
09/10/2024 | 0.200 | 434.200 | 0 | 35.630 | ||||
08/10/2024 | 0.207 | 438.600 | 1,100,000 | 36.954 | 750,000 | 0.165 | ||
07/10/2024 | 0.138 | 478.400 | 57,730,000 | 37.370 | 28,000,000 | 0.150 | 29,030,000 | 0.150 |
04/10/2024 | 0.156 | 477.600 | 181,680,000 | 38.913 | 90,690,000 | 0.166 | 90,990,000 | 0.166 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 13:34 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |