日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.045 | 310.800 | 500,000 | 60.392 | 500,000 | 0.045 | ||
30/10/2024 | 0.044 | 309.400 | 300,000 | 60.280 | 200,000 | 0.046 | 100,000 | 0.046 |
29/10/2024 | 0.049 | 313.000 | 0 | 60.552 | ||||
28/10/2024 | 0.050 | 313.400 | 150,000 | 60.525 | 150,000 | 0.050 | ||
25/10/2024 | 0.050 | 312.800 | 290,000 | 60.112 | 220,000 | 0.050 | 70,000 | 0.049 |
24/10/2024 | 0.051 | 311.600 | 290,000 | 60.526 | 220,000 | 0.051 | 70,000 | 0.051 |
23/10/2024 | 0.056 | 314.800 | 7,160,000 | 60.780 | 3,560,000 | 0.059 | 3,460,000 | 0.059 |
22/10/2024 | 0.055 | 311.000 | 280,000 | 61.375 | 140,000 | 0.056 | 140,000 | 0.056 |
21/10/2024 | 0.057 | 311.800 | 192,490,000 | 61.480 | 95,550,000 | 0.061 | 96,720,000 | 0.061 |
18/10/2024 | 0.066 | 317.000 | 240,000 | 61.660 | 90,000 | 0.066 | 150,000 | 0.048 |
17/10/2024 | 0.047 | 300.000 | 1,210,000 | 61.272 | 560,000 | 0.055 | 360,000 | 0.058 |
16/10/2024 | 0.054 | 305.400 | 191,550,000 | 61.539 | 96,150,000 | 0.054 | 95,210,000 | 0.054 |
15/10/2024 | 0.055 | 305.800 | 11,410,000 | 61.494 | 5,280,000 | 0.070 | 5,870,000 | 0.072 |
14/10/2024 | 0.084 | 322.600 | 110,530,000 | 63.209 | 53,840,000 | 0.088 | 55,660,000 | 0.088 |
10/10/2024 | 0.123 | 334.200 | 3,500,000 | 66.137 | 1,090,000 | 0.125 | 2,260,000 | 0.122 |
09/10/2024 | 0.100 | 322.000 | 6,520,000 | 65.534 | 2,380,000 | 0.110 | 3,350,000 | 0.110 |
08/10/2024 | 0.141 | 340.800 | 3,130,000 | 66.707 | 660,000 | 0.147 | 2,470,000 | 0.164 |
07/10/2024 | 0.270 | 393.800 | 960,000 | 66.440 | 290,000 | 0.258 | 670,000 | 0.252 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 12:37 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |