日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.078 | 298.800 | 3,660,000 | 32.316 | 960,000 | 0.083 | 2,700,000 | 0.081 |
18/12/2024 | 0.077 | 300.200 | 203,880,000 | 32.638 | 101,210,000 | 0.079 | 102,670,000 | 0.079 |
17/12/2024 | 0.081 | 300.600 | 180,940,000 | 33.527 | 90,380,000 | 0.087 | 90,560,000 | 0.087 |
16/12/2024 | 0.094 | 297.600 | 910,000 | 34.519 | 910,000 | 0.094 | ||
13/12/2024 | 0.085 | 303.000 | 140,870,000 | 34.880 | 70,590,000 | 0.081 | 70,280,000 | 0.081 |
12/12/2024 | 0.080 | 310.600 | 72,660,000 | 37.008 | 37,020,000 | 0.084 | 35,640,000 | 0.084 |
11/12/2024 | 0.087 | 306.000 | 166,970,000 | 36.325 | 82,760,000 | 0.081 | 84,210,000 | 0.081 |
10/12/2024 | 0.086 | 308.400 | 110,210,000 | 37.016 | 54,520,000 | 0.065 | 55,650,000 | 0.065 |
09/12/2024 | 0.078 | 311.600 | 1,400,000 | 36.584 | 740,000 | 0.103 | 660,000 | 0.103 |
06/12/2024 | 0.099 | 294.600 | 192,590,000 | 32.736 | 91,240,000 | 0.099 | 91,320,000 | 0.099 |
05/12/2024 | 0.115 | 290.800 | 430,000 | 33.567 | 220,000 | 0.115 | 210,000 | 0.113 |
04/12/2024 | 0.112 | 292.400 | 540,000 | 33.734 | 280,000 | 0.112 | 260,000 | 0.111 |
03/12/2024 | 0.111 | 293.800 | 1,300,000 | 34.160 | 640,000 | 0.113 | 660,000 | 0.113 |
02/12/2024 | 0.114 | 291.800 | 1,660,000 | 33.578 | 930,000 | 0.115 | 730,000 | 0.117 |
29/11/2024 | 0.126 | 289.800 | 3,030,000 | 34.273 | 1,460,000 | 0.125 | 1,540,000 | 0.124 |
28/11/2024 | 0.133 | 287.600 | 1,520,000 | 34.189 | 810,000 | 0.133 | 710,000 | 0.129 |
27/11/2024 | 0.121 | 290.600 | 2,720,000 | 33.611 | 1,410,000 | 0.128 | 1,310,000 | 0.128 |
26/11/2024 | 0.144 | 283.800 | 2,200,000 | 33.708 | 1,120,000 | 0.146 | 1,080,000 | 0.147 |
25/11/2024 | 0.145 | 284.400 | 1,040,000 | 34.091 | 430,000 | 0.145 | 610,000 | 0.144 |
22/11/2024 | 0.147 | 285.800 | 5,800,000 | 34.839 | 4,630,000 | 0.140 | 1,170,000 | 0.129 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |