日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.239 | 26.150 | 0 | 84.044 | ||||
18/12/2024 | 0.246 | 25.950 | 150,000 | 84.574 | 75,000 | 0.243 | 75,000 | 0.248 |
17/12/2024 | 0.255 | 25.250 | 480,000 | 83.991 | 240,000 | 0.247 | 240,000 | 0.248 |
16/12/2024 | 0.255 | 25.350 | 270,000 | 84.159 | 135,000 | 0.252 | 135,000 | 0.250 |
13/12/2024 | 0.247 | 25.900 | 1,400,000 | 83.974 | 700,000 | 0.246 | 700,000 | 0.245 |
12/12/2024 | 0.234 | 27.100 | 150,000 | 84.892 | 75,000 | 0.235 | 75,000 | 0.235 |
11/12/2024 | 0.234 | 26.800 | 0 | 83.941 | ||||
10/12/2024 | 0.234 | 27.000 | 1,600,000 | 84.350 | 800,000 | 0.220 | 800,000 | 0.221 |
09/12/2024 | 0.225 | 27.550 | 1,270,000 | 84.068 | 635,000 | 0.243 | 635,000 | 0.242 |
06/12/2024 | 0.236 | 26.450 | 1,200,000 | 82.668 | 600,000 | 0.236 | 600,000 | 0.240 |
05/12/2024 | 0.244 | 26.100 | 0 | 82.961 | ||||
04/12/2024 | 0.241 | 26.300 | 4,800,000 | 82.870 | 2,400,000 | 0.237 | 2,400,000 | 0.238 |
03/12/2024 | 0.250 | 26.000 | 0 | 83.511 | ||||
02/12/2024 | 0.250 | 26.400 | 0 | 84.504 | ||||
29/11/2024 | 0.250 | 26.000 | 2,580,000 | 82.998 | 1,290,000 | 0.252 | 1,290,000 | 0.252 |
28/11/2024 | 0.265 | 25.150 | 0 | 82.977 | ||||
27/11/2024 | 0.265 | 25.700 | 0 | 84.463 | ||||
26/11/2024 | 0.280 | 24.650 | 2,910,000 | 83.727 | 1,455,000 | 0.270 | 1,455,000 | 0.272 |
25/11/2024 | 0.280 | 25.100 | 820,000 | 84.966 | 410,000 | 0.289 | 410,000 | 0.285 |
22/11/2024 | 0.275 | 25.050 | 0 | 83.595 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |