日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/01/2025 | 0.092 | 32.750 | 120,000 | 59.715 | 100,000 | 0.098 | 20,000 | 0.098 |
07/01/2025 | 0.093 | 32.650 | 4,000 | 60.009 | 2,000 | 0.093 | 2,000 | 0.096 |
06/01/2025 | 0.093 | 32.500 | 100,000 | 60.307 | 100,000 | 0.093 | ||
03/01/2025 | 0.115 | 33.650 | 0 | 59.235 | ||||
02/01/2025 | 0.111 | 33.150 | 420,000 | 60.192 | 200,000 | 0.112 | 220,000 | 0.115 |
31/12/2024 | 0.137 | 33.950 | 400,000 | 61.097 | 200,000 | 0.141 | 200,000 | 0.139 |
30/12/2024 | 0.128 | 33.850 | 10,000 | 59.659 | 10,000 | 0.122 | ||
27/12/2024 | 0.133 | 33.850 | 610,000 | 59.703 | 300,000 | 0.136 | 310,000 | 0.134 |
24/12/2024 | 0.170 | 35.300 | 1,610,000 | 58.946 | 800,000 | 0.165 | 810,000 | 0.164 |
23/12/2024 | 0.156 | 34.600 | 1,200,000 | 59.389 | 600,000 | 0.156 | 600,000 | 0.158 |
20/12/2024 | 0.162 | 34.500 | 1,440,000 | 59.945 | 720,000 | 0.172 | 720,000 | 0.171 |
19/12/2024 | 0.170 | 34.900 | 640,000 | 59.287 | 320,000 | 0.170 | 320,000 | 0.172 |
18/12/2024 | 0.193 | 35.500 | 0 | 59.911 | ||||
17/12/2024 | 0.193 | 35.450 | 400,000 | 59.839 | 200,000 | 0.191 | 200,000 | 0.194 |
16/12/2024 | 0.200 | 35.600 | 4,006,000 | 59.946 | 2,000,000 | 0.224 | 2,006,000 | 0.223 |
13/12/2024 | 0.218 | 36.000 | 1,360,000 | 59.980 | 680,000 | 0.240 | 680,000 | 0.240 |
12/12/2024 | 0.285 | 37.800 | 880,000 | 60.453 | 440,000 | 0.277 | 440,000 | 0.276 |
11/12/2024 | 0.249 | 36.450 | 0 | 61.588 | ||||
10/12/2024 | 0.237 | 35.900 | 50,000 | 62.123 | 50,000 | 0.290 | ||
09/12/2024 | 0.265 | 36.900 | 2,850,000 | 61.173 | 1,400,000 | 0.237 | 1,450,000 | 0.234 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 09/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |