日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.330 | 158.400 | 0 | 52.811 | ||||
18/12/2024 | 0.325 | 160.100 | 0 | 54.236 | ||||
17/12/2024 | 0.325 | 158.600 | 0 | 51.369 | ||||
16/12/2024 | 0.325 | 159.600 | 0 | 53.018 | ||||
13/12/2024 | 0.310 | 162.600 | 0 | 53.267 | ||||
12/12/2024 | 0.275 | 168.900 | 800,000 | 53.097 | 450,000 | 0.280 | 350,000 | 0.288 |
11/12/2024 | 0.290 | 167.000 | 120,000 | 54.170 | 10,000 | 0.270 | 110,000 | 0.288 |
10/12/2024 | 0.260 | 171.800 | 950,000 | 52.737 | 470,000 | 0.247 | 450,000 | 0.245 |
09/12/2024 | 0.265 | 171.700 | 0 | 53.692 | ||||
06/12/2024 | 0.325 | 162.400 | 0 | 55.735 | ||||
05/12/2024 | 0.335 | 159.200 | 0 | 53.166 | ||||
04/12/2024 | 0.300 | 165.200 | 0 | 52.903 | ||||
03/12/2024 | 0.300 | 165.500 | 0 | 53.213 | ||||
02/12/2024 | 0.285 | 167.400 | 0 | 51.843 | ||||
29/11/2024 | 0.285 | 168.700 | 260,000 | 53.071 | 120,000 | 0.256 | 140,000 | 0.252 |
28/11/2024 | 0.265 | 172.200 | 410,000 | 52.380 | 230,000 | 0.262 | 130,000 | 0.273 |
27/11/2024 | 0.248 | 176.200 | 120,000 | 52.768 | 20,000 | 0.250 | 100,000 | 0.248 |
26/11/2024 | 0.305 | 164.300 | 90,000 | 51.578 | 90,000 | 0.305 | ||
25/11/2024 | 0.325 | 162.000 | 10,000 | 53.222 | 10,000 | 0.325 | ||
22/11/2024 | 0.295 | 167.100 | 0 | 52.266 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |