日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.078 | 281.400 | 756,090,000 | 51.277 | 377,355,000 | 0.082 | 378,570,000 | 0.082 |
30/10/2024 | 0.101 | 295.000 | 3,115,000 | 50.499 | 1,555,000 | 0.102 | 1,520,000 | 0.103 |
29/10/2024 | 0.108 | 297.000 | 3,340,000 | 50.805 | 255,000 | 0.108 | 3,055,000 | 0.109 |
28/10/2024 | 0.104 | 294.600 | 625,000 | 50.844 | 420,000 | 0.101 | 205,000 | 0.099 |
25/10/2024 | 0.101 | 292.600 | 2,185,000 | 50.568 | 1,010,000 | 0.101 | 1,140,000 | 0.098 |
24/10/2024 | 0.087 | 285.800 | 915,000 | 50.321 | 200,000 | 0.090 | 595,000 | 0.091 |
23/10/2024 | 0.097 | 289.200 | 1,885,000 | 50.781 | 605,000 | 0.096 | 1,190,000 | 0.096 |
22/10/2024 | 0.085 | 284.600 | 1,075,000 | 50.041 | 405,000 | 0.090 | 640,000 | 0.091 |
21/10/2024 | 0.094 | 287.400 | 1,685,000 | 50.562 | 950,000 | 0.098 | 705,000 | 0.099 |
18/10/2024 | 0.096 | 287.000 | 2,105,000 | 50.601 | 1,275,000 | 0.077 | 800,000 | 0.074 |
17/10/2024 | 0.069 | 270.600 | 1,130,000 | 50.948 | 400,000 | 0.078 | 730,000 | 0.078 |
16/10/2024 | 0.073 | 270.600 | 1,800,000 | 51.661 | 870,000 | 0.076 | 930,000 | 0.074 |
15/10/2024 | 0.082 | 275.600 | 895,000 | 51.568 | 685,000 | 0.091 | 210,000 | 0.090 |
14/10/2024 | 0.113 | 288.000 | 2,660,000 | 52.549 | 935,000 | 0.127 | 1,650,000 | 0.129 |
10/10/2024 | 0.162 | 298.800 | 6,640,000 | 55.357 | 1,085,000 | 0.170 | 4,900,000 | 0.169 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 12:27 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |