日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.110 | 17.300 | 700,000 | 70.636 | 350,000 | 0.111 | 350,000 | 0.112 |
12/11/2024 | 0.121 | 17.600 | 900,000 | 70.943 | 450,000 | 0.136 | 450,000 | 0.145 |
11/11/2024 | 0.140 | 18.220 | 0 | 70.423 | ||||
08/11/2024 | 0.151 | 18.460 | 1,100,000 | 70.284 | 550,000 | 0.152 | 550,000 | 0.157 |
07/11/2024 | 0.171 | 18.980 | 20,000 | 70.282 | 20,000 | 0.169 | ||
06/11/2024 | 0.143 | 18.020 | 20,000 | 71.469 | 10,000 | 0.152 | ||
05/11/2024 | 0.158 | 18.440 | 0 | 71.344 | ||||
04/11/2024 | 0.130 | 17.620 | 0 | 71.011 | ||||
01/11/2024 | 0.134 | 17.680 | 0 | 70.758 | ||||
31/10/2024 | 0.128 | 17.400 | 130,000 | 71.249 | 110,000 | 0.136 | 20,000 | 0.138 |
30/10/2024 | 0.112 | 16.820 | 0 | 71.409 | ||||
29/10/2024 | 0.115 | 16.920 | 310,000 | 71.175 | 10,000 | 0.115 | 300,000 | 0.130 |
28/10/2024 | 0.123 | 17.100 | 0 | 71.607 | ||||
25/10/2024 | 0.112 | 16.640 | 10,000 | 71.586 | 10,000 | 0.112 | ||
24/10/2024 | 0.098 | 16.200 | 0 | 70.858 | ||||
23/10/2024 | 0.114 | 16.720 | 40,000 | 71.010 | 20,000 | 0.117 | 20,000 | 0.101 |
22/10/2024 | 0.104 | 16.340 | 80,000 | 70.986 | 80,000 | 0.099 | ||
21/10/2024 | 0.092 | 15.920 | 400,000 | 70.528 | 160,000 | 0.099 | 240,000 | 0.098 |
18/10/2024 | 0.102 | 16.220 | 360,000 | 70.412 | 180,000 | 0.095 | 180,000 | 0.094 |
17/10/2024 | 0.085 | 15.520 | 20,000 | 70.523 | 10,000 | 0.100 | 10,000 | 0.102 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 15:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |