日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.016 | 82.950 | 0 | 51.075 | ||||
18/12/2024 | 0.016 | 84.050 | 0 | 49.799 | ||||
17/12/2024 | 0.016 | 83.400 | 0 | 50.302 | ||||
16/12/2024 | 0.016 | 84.350 | 10,000 | 49.192 | 10,000 | 0.017 | ||
13/12/2024 | 0.019 | 85.750 | 0 | 49.640 | ||||
12/12/2024 | 0.022 | 88.000 | 0 | 49.259 | ||||
11/12/2024 | 0.021 | 86.200 | 0 | 50.312 | ||||
10/12/2024 | 0.021 | 86.600 | 0 | 49.761 | ||||
09/12/2024 | 0.019 | 86.900 | 0 | 47.938 | ||||
06/12/2024 | 0.014 | 83.950 | 0 | 46.633 | ||||
05/12/2024 | 0.014 | 81.950 | 0 | 48.460 | ||||
04/12/2024 | 0.015 | 84.000 | 0 | 47.158 | ||||
03/12/2024 | 0.015 | 84.450 | 0 | 46.577 | ||||
02/12/2024 | 0.015 | 84.000 | 0 | 46.890 | ||||
29/11/2024 | 0.015 | 83.650 | 0 | 46.863 | ||||
28/11/2024 | 0.015 | 83.400 | 0 | 46.983 | ||||
27/11/2024 | 0.015 | 85.000 | 0 | 45.331 | ||||
26/11/2024 | 0.013 | 83.350 | 0 | 45.150 | ||||
25/11/2024 | 0.013 | 81.950 | 0 | 46.355 | ||||
22/11/2024 | 0.013 | 80.700 | 0 | 47.193 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |