日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.015 | 32.500 | 420,000 | 35.624 | 200,000 | 0.015 | 220,000 | 0.014 |
18/12/2024 | 0.020 | 33.300 | 440,000 | 35.549 | 200,000 | 0.020 | 240,000 | 0.021 |
17/12/2024 | 0.018 | 33.150 | 2,500,000 | 35.005 | 2,500,000 | 0.019 | ||
16/12/2024 | 0.024 | 33.700 | 0 | 35.644 | ||||
13/12/2024 | 0.026 | 33.650 | 0 | 36.009 | ||||
12/12/2024 | 0.027 | 33.700 | 0 | 36.057 | ||||
11/12/2024 | 0.031 | 33.900 | 0 | 36.575 | ||||
10/12/2024 | 0.035 | 34.250 | 0 | 36.602 | ||||
09/12/2024 | 0.034 | 34.500 | 0 | 35.559 | ||||
06/12/2024 | 0.034 | 34.100 | 0 | 36.210 | ||||
05/12/2024 | 0.034 | 34.100 | 0 | 36.082 | ||||
04/12/2024 | 0.036 | 34.350 | 0 | 35.818 | ||||
03/12/2024 | 0.036 | 34.300 | 0 | 35.805 | ||||
02/12/2024 | 0.036 | 34.250 | 0 | 35.809 | ||||
29/11/2024 | 0.033 | 33.850 | 0 | 35.699 | ||||
28/11/2024 | 0.033 | 33.600 | 0 | 36.212 | ||||
27/11/2024 | 0.034 | 33.950 | 0 | 35.463 | ||||
26/11/2024 | 0.034 | 33.700 | 0 | 35.986 | ||||
25/11/2024 | 0.031 | 33.350 | 0 | 35.953 | ||||
22/11/2024 | 0.028 | 32.950 | 0 | 35.748 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |