日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.012 | 82.950 | 100,000 | 50.643 | ||||
18/12/2024 | 0.012 | 84.050 | 0 | 49.058 | ||||
17/12/2024 | 0.012 | 83.400 | 0 | 49.628 | ||||
16/12/2024 | 0.012 | 84.350 | 640,000 | 48.250 | ||||
13/12/2024 | 0.013 | 85.750 | 5,010,000 | 46.948 | ||||
12/12/2024 | 0.015 | 88.000 | 3,450,000 | 45.866 | ||||
11/12/2024 | 0.013 | 86.200 | 5,900,000 | 46.019 | ||||
10/12/2024 | 0.013 | 86.600 | 5,820,000 | 45.354 | ||||
09/12/2024 | 0.014 | 86.900 | 10,000 | 45.734 | ||||
06/12/2024 | 0.012 | 83.950 | 110,000 | 46.762 | ||||
05/12/2024 | 0.012 | 81.950 | 250,000 | 48.946 | ||||
04/12/2024 | 0.012 | 84.000 | 800,000 | 46.334 | ||||
03/12/2024 | 0.013 | 84.450 | 0 | 46.586 | ||||
02/12/2024 | 0.013 | 84.000 | 220,000 | 46.934 | ||||
29/11/2024 | 0.013 | 83.650 | 300,000 | 46.805 | ||||
28/11/2024 | 0.013 | 83.400 | 2,470,000 | 46.920 | ||||
27/11/2024 | 0.014 | 85.000 | 670,000 | 45.804 | ||||
26/11/2024 | 0.013 | 83.350 | 1,250,000 | 46.637 | ||||
25/11/2024 | 0.010 | 81.950 | 3,060,000 | 45.011 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 80.700 | 5,690,000 | 45.910 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |