日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/01/2025 | 0.116 | 12.060 | 320,000 | 145.301 | 170,000 | 0.115 | 150,000 | 0.113 |
06/01/2025 | 0.107 | 11.560 | 750,000 | 146.376 | 420,000 | 0.107 | 330,000 | 0.108 |
03/01/2025 | 0.103 | 11.260 | 210,000 | 146.350 | 90,000 | 0.104 | 110,000 | 0.108 |
02/01/2025 | 0.097 | 10.960 | 190,000 | 146.433 | 90,000 | 0.098 | 100,000 | 0.096 |
31/12/2024 | 0.096 | 10.920 | 300,000 | 145.402 | 140,000 | 0.096 | 150,000 | 0.104 |
30/12/2024 | 0.104 | 11.080 | 100,000 | 146.757 | 20,000 | 0.104 | 80,000 | 0.104 |
27/12/2024 | 0.111 | 11.200 | 100,000 | 146.982 | 50,000 | 0.107 | 50,000 | 0.113 |
24/12/2024 | 0.130 | 11.780 | 80,000 | 146.851 | 50,000 | 0.121 | 30,000 | 0.122 |
23/12/2024 | 0.110 | 11.020 | 0 | 146.614 | ||||
20/12/2024 | 0.113 | 11.080 | 500,000 | 145.801 | 210,000 | 0.113 | 250,000 | 0.121 |
19/12/2024 | 0.124 | 11.420 | 640,000 | 146.070 | 370,000 | 0.131 | 270,000 | 0.129 |
18/12/2024 | 0.144 | 12.160 | 100,000 | 145.138 | 100,000 | 0.144 | ||
17/12/2024 | 0.154 | 12.360 | 320,000 | 146.043 | 160,000 | 0.151 | 160,000 | 0.152 |
16/12/2024 | 0.156 | 12.440 | 460,000 | 145.424 | 230,000 | 0.154 | 230,000 | 0.154 |
13/12/2024 | 0.163 | 12.460 | 250,000 | 146.217 | 110,000 | 0.168 | 140,000 | 0.168 |
12/12/2024 | 0.169 | 12.560 | 410,000 | 146.690 | 240,000 | 0.170 | 170,000 | 0.170 |
11/12/2024 | 0.170 | 12.660 | 1,030,000 | 145.514 | 480,000 | 0.173 | 550,000 | 0.174 |
10/12/2024 | 0.170 | 12.520 | 320,000 | 146.551 | 140,000 | 0.185 | 180,000 | 0.185 |
09/12/2024 | 0.184 | 12.900 | 860,000 | 146.548 | 430,000 | 0.170 | 430,000 | 0.170 |
06/12/2024 | 0.184 | 12.760 | 280,000 | 146.715 | 140,000 | 0.183 | 140,000 | 0.181 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/01/2025 09:46 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |