日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.065 | 32.500 | 189,000 | 34.856 | 189,000 | 0.062 | ||
18/12/2024 | 0.079 | 33.300 | 399,000 | 34.749 | 100,000 | 0.080 | 299,000 | 0.079 |
17/12/2024 | 0.079 | 33.150 | 0 | 35.055 | ||||
16/12/2024 | 0.089 | 33.700 | 100,000 | 34.852 | 100,000 | 0.083 | ||
13/12/2024 | 0.091 | 33.650 | 0 | 35.010 | ||||
12/12/2024 | 0.092 | 33.700 | 100,000 | 34.917 | 100,000 | 0.092 | ||
11/12/2024 | 0.099 | 33.900 | 0 | 35.199 | ||||
10/12/2024 | 0.107 | 34.250 | 0 | 35.133 | ||||
09/12/2024 | 0.108 | 34.500 | 0 | 34.444 | ||||
06/12/2024 | 0.103 | 34.100 | 0 | 34.713 | ||||
05/12/2024 | 0.103 | 34.100 | 600,000 | 34.629 | 300,000 | 0.103 | 200,000 | 0.101 |
04/12/2024 | 0.108 | 34.350 | 400,000 | 34.456 | 200,000 | 0.108 | 200,000 | 0.108 |
03/12/2024 | 0.110 | 34.300 | 0 | 34.737 | ||||
02/12/2024 | 0.111 | 34.250 | 1,700,000 | 34.922 | 850,000 | 0.115 | 850,000 | 0.115 |
29/11/2024 | 0.101 | 33.850 | 700,000 | 34.560 | 350,000 | 0.098 | 350,000 | 0.095 |
28/11/2024 | 0.099 | 33.600 | 3,200,000 | 34.927 | 1,600,000 | 0.100 | 1,600,000 | 0.102 |
27/11/2024 | 0.105 | 33.950 | 2,904,000 | 34.621 | 1,452,000 | 0.102 | 1,452,000 | 0.100 |
26/11/2024 | 0.101 | 33.700 | 7,420,000 | 34.756 | 3,660,000 | 0.105 | 3,760,000 | 0.104 |
25/11/2024 | 0.094 | 33.350 | 2,400,000 | 34.740 | 1,200,000 | 0.091 | 1,200,000 | 0.090 |
22/11/2024 | 0.087 | 32.950 | 1,350,000 | 34.654 | 675,000 | 0.089 | 675,000 | 0.090 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |