日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
02/01/2025 | 0.091 | 36.250 | 80,000 | 55.173 | 80,000 | 0.089 | ||
31/12/2024 | 0.087 | 37.500 | 0 | 57.128 | ||||
30/12/2024 | 0.087 | 37.200 | 360,000 | 56.213 | 195,000 | 0.085 | 165,000 | 0.086 |
27/12/2024 | 0.079 | 38.100 | 145,000 | 56.076 | 55,000 | 0.082 | 90,000 | 0.079 |
24/12/2024 | 0.092 | 37.300 | 0 | 56.507 | ||||
23/12/2024 | 0.092 | 37.050 | 1,000,000 | 55.731 | 500,000 | 0.085 | 500,000 | 0.080 |
20/12/2024 | 0.092 | 37.000 | 0 | 55.123 | ||||
19/12/2024 | 0.090 | 37.550 | 600,000 | 55.864 | 300,000 | 0.086 | 300,000 | 0.088 |
18/12/2024 | 0.100 | 36.800 | 0 | 55.938 | ||||
17/12/2024 | 0.101 | 36.500 | 100,000 | 55.262 | 50,000 | 0.101 | 50,000 | 0.092 |
16/12/2024 | 0.099 | 36.750 | 1,140,000 | 55.330 | 1,000,000 | 0.089 | ||
13/12/2024 | 0.079 | 38.450 | 0 | 54.641 | ||||
12/12/2024 | 0.080 | 38.300 | 0 | 54.380 | ||||
11/12/2024 | 0.080 | 38.800 | 0 | 55.316 | ||||
10/12/2024 | 0.086 | 38.300 | 1,050,000 | 55.363 | 1,050,000 | 0.088 | ||
09/12/2024 | 0.108 | 38.500 | 1,180,000 | 60.098 | 590,000 | 0.117 | 590,000 | 0.117 |
06/12/2024 | 0.122 | 36.900 | 1,010,000 | 58.507 | 525,000 | 0.125 | 485,000 | 0.124 |
05/12/2024 | 0.115 | 37.700 | 300,000 | 58.966 | 300,000 | 0.118 | ||
04/12/2024 | 0.131 | 37.050 | 950,000 | 60.174 | 700,000 | 0.126 | 250,000 | 0.134 |
03/12/2024 | 0.129 | 37.350 | 9,070,000 | 60.409 | 4,120,000 | 0.132 | 4,860,000 | 0.133 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 03/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |