日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/01/2025 | 0.149 | 41.300 | 150,000 | 44.574 | 150,000 | 0.147 | ||
17/01/2025 | 0.153 | 41.200 | 900,000 | 44.595 | 450,000 | 0.151 | 450,000 | 0.150 |
16/01/2025 | 0.146 | 41.800 | 100,000 | 44.920 | 100,000 | 0.147 | ||
15/01/2025 | 0.157 | 41.200 | 50,000 | 44.922 | 50,000 | 0.160 | ||
14/01/2025 | 0.182 | 39.900 | 50,000 | 44.965 | 50,000 | 0.191 | ||
13/01/2025 | 0.214 | 38.250 | 0 | 44.372 | ||||
10/01/2025 | 0.221 | 38.050 | 0 | 44.365 | ||||
09/01/2025 | 0.217 | 38.300 | 0 | 44.510 | ||||
08/01/2025 | 0.217 | 38.550 | 0 | 45.090 | ||||
07/01/2025 | 0.220 | 38.450 | 0 | 45.126 | ||||
06/01/2025 | 0.224 | 38.350 | 0 | 45.224 | ||||
03/01/2025 | 0.224 | 38.350 | 0 | 44.977 | ||||
02/01/2025 | 0.224 | 38.300 | 155,000 | 44.764 | 5,000 | 0.222 | 150,000 | 0.210 |
31/12/2024 | 0.184 | 40.000 | 5,000 | 44.321 | 5,000 | 0.184 | ||
30/12/2024 | 0.195 | 39.650 | 0 | 44.678 | ||||
27/12/2024 | 0.196 | 39.650 | 760,000 | 44.561 | 380,000 | 0.206 | 380,000 | 0.206 |
24/12/2024 | 0.201 | 39.700 | 480,000 | 45.006 | 240,000 | 0.200 | 240,000 | 0.198 |
23/12/2024 | 0.213 | 39.100 | 720,000 | 44.816 | 360,000 | 0.215 | 360,000 | 0.215 |
20/12/2024 | 0.226 | 38.500 | 240,000 | 44.502 | 120,000 | 0.228 | 120,000 | 0.231 |
19/12/2024 | 0.228 | 38.500 | 0 | 44.642 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 21/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |