日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.025 | 855,000 | 1,210,000 | 1.210 | 5,000 | 0.024 | 835,000 | 0.026 | |
18/12/2024 | 0.101 | 85,000 | 380,000 | 0.380 | 75,000 | 0.098 | 5,000 | 0.101 | |
17/12/2024 | 0.121 | 15,000 | 450,000 | 0.450 | 5,000 | 0.118 | 10,000 | 0.123 | |
16/12/2024 | 0.080 | 435,000 | 445,000 | 0.445 | 340,000 | 0.079 | 95,000 | 0.083 | |
13/12/2024 | 0.094 | 300,000 | 690,000 | 0.690 | 300,000 | 0.094 | |||
12/12/2024 | 0.114 | 95,000 | 390,000 | 0.390 | 95,000 | 0.114 | |||
11/12/2024 | 0.083 | 5,000 | 485,000 | 0.485 | 5,000 | 0.083 | |||
10/12/2024 | 0.100 | 0 | 480,000 | 0.480 | |||||
09/12/2024 | 0.111 | 65,000 | 480,000 | 0.480 | 15,000 | 0.115 | 45,000 | 0.119 | |
06/12/2024 | 0.064 | 0 | 450,000 | 0.450 | |||||
05/12/2024 | 0.054 | 0 | 450,000 | 0.450 | |||||
04/12/2024 | 0.041 | 90,000 | 450,000 | 0.450 | 40,000 | 0.040 | 50,000 | 0.041 | |
03/12/2024 | 0.034 | 10,000 | 440,000 | 0.440 | 10,000 | 0.034 | |||
02/12/2024 | 0.027 | 655,000 | 450,000 | 0.450 | 645,000 | 0.027 | 10,000 | 0.029 | |
29/11/2024 | 0.029 | 0 | 1,085,000 | 1.085 | |||||
28/11/2024 | 0.030 | 50,000 | 1,085,000 | 1.085 | 50,000 | 0.030 | |||
27/11/2024 | 0.036 | 220,000 | 1,035,000 | 1.035 | 220,000 | 0.037 | |||
26/11/2024 | 0.021 | 445,000 | 815,000 | 0.815 | 70,000 | 0.019 | 375,000 | 0.021 | |
25/11/2024 | 0.019 | 0 | 510,000 | 0.510 | |||||
22/11/2024 | 0.019 | 480,000 | 510,000 | 0.510 | 480,000 | 0.019 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |