| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/03/2026 | 14.510 | 0 | |||||||
| 17/03/2026 | 14.690 | 0 | 0 | 0.000 | 2,754,000 | 0.068 | 2,754,000 | 0.068 | |
| 16/03/2026 | 14.300 | 0 | 0 | 0.000 | 1,566,000 | 0.045 | 1,566,000 | 0.044 | |
| 13/03/2026 | 14.100 | 0 | 0 | 0.000 | 6,916,000 | 0.055 | 6,916,000 | 0.055 | |
| 12/03/2026 | 14.220 | 0 | 0 | 0.000 | 10,500,000 | 0.056 | 10,500,000 | 0.056 | |
| 11/03/2026 | 14.850 | 0 | 0 | 0.000 | 4,714,000 | 0.080 | 4,714,000 | 0.080 | |
| 10/03/2026 | 14.840 | 0 | 0 | 0.000 | 5,126,000 | 0.079 | 5,126,000 | 0.080 | |
| 09/03/2026 | 14.620 | 0 | 0 | 0.000 | 3,478,000 | 0.069 | 3,478,000 | 0.069 | |
| 06/03/2026 | 15.020 | 0 | 0 | 0.000 | 3,218,000 | 0.089 | 3,218,000 | 0.088 | |
| 05/03/2026 | 14.720 | 0 | 0 | 0.000 | 2,118,000 | 0.092 | 2,118,000 | 0.092 | |
| 04/03/2026 | 14.800 | 0 | 0 | 0.000 | 4,112,000 | 0.094 | 4,112,000 | 0.095 | |
| 03/03/2026 | 15.330 | 0 | 0 | 0.000 | 2,418,000 | 0.123 | 2,418,000 | 0.122 | |
| 02/03/2026 | 15.490 | 0 | 0 | 0.000 | 5,958,000 | 0.126 | 5,958,000 | 0.126 | |
| 27/02/2026 | 15.940 | 0 | 0 | 0.000 | 2,338,000 | 0.149 | 2,338,000 | 0.150 | |
| 26/02/2026 | 15.980 | 0 | 0 | 0.000 | 1,430,000 | 0.192 | 1,430,000 | 0.192 | |
| 25/02/2026 | 17.080 | 0 | 0 | 0.000 | 1,790,000 | 0.233 | 1,790,000 | 0.233 | |
| 24/02/2026 | 17.040 | 0 | 0 | 0.000 | 1,108,000 | 0.245 | 1,108,000 | 0.245 | |
| 23/02/2026 | 17.880 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 20/02/2026 | 17.610 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 16/02/2026 | 17.450 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 18/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |