日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.129 | 415.200 | 55,000 | 860,000 | 0.215 | 55,000 | 0.123 | ||
18/12/2024 | 0.116 | 406.000 | 0 | 915,000 | 0.229 | ||||
17/12/2024 | 0.115 | 402.600 | 170,000 | 915,000 | 0.229 | 85,000 | 0.115 | 85,000 | 0.114 |
16/12/2024 | 0.117 | 405.600 | 480,000 | 915,000 | 0.229 | 230,000 | 0.119 | 240,000 | 0.122 |
13/12/2024 | 0.126 | 409.800 | 220,000 | 905,000 | 0.226 | 110,000 | 0.130 | 110,000 | 0.129 |
12/12/2024 | 0.136 | 415.600 | 1,180,000 | 905,000 | 0.226 | 585,000 | 0.136 | 595,000 | 0.135 |
11/12/2024 | 0.127 | 409.800 | 0 | 895,000 | 0.224 | ||||
10/12/2024 | 0.129 | 411.200 | 240,000 | 895,000 | 0.224 | 240,000 | 0.148 | ||
09/12/2024 | 0.139 | 418.800 | 2,320,000 | 1,135,000 | 0.284 | 1,150,000 | 0.125 | 1,170,000 | 0.125 |
06/12/2024 | 0.129 | 412.600 | 0 | 1,115,000 | 0.279 | ||||
05/12/2024 | 0.120 | 405.200 | 0 | 1,115,000 | 0.279 | ||||
04/12/2024 | 0.119 | 403.200 | 35,000 | 1,115,000 | 0.279 | 35,000 | 0.120 | ||
03/12/2024 | 0.119 | 404.400 | 3,300,000 | 1,080,000 | 0.270 | 1,650,000 | 0.113 | 1,650,000 | 0.112 |
02/12/2024 | 0.115 | 399.800 | 700,000 | 1,080,000 | 0.270 | 350,000 | 0.115 | 350,000 | 0.116 |
29/11/2024 | 0.115 | 398.000 | 2,200,000 | 1,080,000 | 0.270 | 1,100,000 | 0.115 | 1,100,000 | 0.114 |
28/11/2024 | 0.118 | 400.000 | 2,700,000 | 1,080,000 | 0.270 | 1,350,000 | 0.118 | 1,350,000 | 0.118 |
27/11/2024 | 0.121 | 402.800 | 700,000 | 1,080,000 | 0.270 | 350,000 | 0.113 | 350,000 | 0.113 |
26/11/2024 | 0.112 | 393.800 | 0 | 1,080,000 | 0.270 | ||||
25/11/2024 | 0.113 | 395.200 | 1,100,000 | 1,080,000 | 0.270 | 550,000 | 0.118 | 550,000 | 0.118 |
22/11/2024 | 0.122 | 400.600 | 80,000 | 1,080,000 | 0.270 | 80,000 | 0.125 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |