| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/01/2026 | 0 | ||||||||
| 29/01/2026 | 0 | 410,000 | 1.025 | 6,010,000 | 0.054 | 6,160,000 | 0.054 | ||
| 28/01/2026 | 0 | 260,000 | 0.650 | 1,460,000 | 0.062 | 1,400,000 | 0.057 | ||
| 27/01/2026 | 0 | 320,000 | 0.800 | 560,000 | 0.066 | 580,000 | 0.066 | ||
| 26/01/2026 | 0 | 300,000 | 0.750 | 1,730,000 | 0.066 | 560,000 | 0.066 | ||
| 23/01/2026 | 0 | 1,470,000 | 3.675 | 610,000 | 0.065 | 350,000 | 0.065 | ||
| 22/01/2026 | 0 | 1,730,000 | 4.325 | 1,250,000 | 0.056 | 1,270,000 | 0.053 | ||
| 21/01/2026 | 0 | 1,710,000 | 4.275 | 1,380,000 | 0.053 | 1,480,000 | 0.053 | ||
| 20/01/2026 | 0 | 1,610,000 | 4.025 | 220,000 | 0.053 | 250,000 | 0.053 | ||
| 19/01/2026 | 0 | 1,580,000 | 3.950 | 1,040,000 | 0.056 | 1,030,000 | 0.054 | ||
| 16/01/2026 | 0 | 1,590,000 | 3.975 | 820,000 | 0.061 | 850,000 | 0.061 | ||
| 15/01/2026 | 0 | 1,560,000 | 3.900 | 3,780,000 | 0.057 | 910,000 | 0.056 | ||
| 14/01/2026 | 0 | 4,430,000 | 11.075 | 2,220,000 | 0.050 | 1,300,000 | 0.049 | ||
| 13/01/2026 | 0 | 5,350,000 | 13.375 | 1,030,000 | 0.046 | 1,230,000 | 0.044 | ||
| 12/01/2026 | 0 | 5,150,000 | 12.875 | 1,510,000 | 0.040 | 2,200,000 | 0.039 | ||
| 09/01/2026 | 0 | 4,460,000 | 11.150 | 1,050,000 | 0.043 | 1,150,000 | 0.042 | ||
| 08/01/2026 | 0 | 4,360,000 | 10.900 | 1,200,000 | 0.037 | 590,000 | 0.035 | ||
| 07/01/2026 | 0 | 4,970,000 | 12.425 | 1,340,000 | 0.036 | 2,480,000 | 0.036 | ||
| 06/01/2026 | 0 | 3,830,000 | 9.575 | 2,260,000 | 0.036 | 850,000 | 0.034 | ||
| 05/01/2026 | 0 | 5,240,000 | 13.100 | 1,580,000 | 0.037 | 3,980,000 | 0.036 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |