日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/12/2024 | 0.113 | 42.050 | 0 | 1,050,000 | 1.500 | ||||
30/12/2024 | 0.115 | 42.050 | 0 | 1,050,000 | 1.500 | ||||
27/12/2024 | 0.127 | 43.350 | 0 | 1,050,000 | 1.500 | ||||
24/12/2024 | 0.111 | 41.750 | 0 | 1,050,000 | 1.500 | ||||
23/12/2024 | 0.091 | 39.500 | 0 | 1,050,000 | 1.500 | ||||
20/12/2024 | 0.091 | 39.150 | 0 | 1,050,000 | 1.500 | ||||
19/12/2024 | 0.093 | 39.150 | 0 | 1,050,000 | 1.500 | ||||
18/12/2024 | 0.096 | 39.650 | 0 | 1,050,000 | 1.500 | ||||
17/12/2024 | 0.099 | 39.850 | 0 | 1,050,000 | 1.500 | ||||
16/12/2024 | 0.103 | 40.300 | 0 | 1,050,000 | 1.500 | ||||
13/12/2024 | 0.121 | 41.800 | 0 | 1,050,000 | 1.500 | ||||
12/12/2024 | 0.121 | 41.700 | 0 | 1,050,000 | 1.500 | ||||
11/12/2024 | 0.121 | 41.750 | 0 | 1,050,000 | 1.500 | ||||
10/12/2024 | 0.118 | 41.350 | 150,000 | 1,050,000 | 1.500 | 75,000 | 0.119 | 75,000 | 0.134 |
09/12/2024 | 0.131 | 42.950 | 1,075,000 | 1,050,000 | 1.500 | 75,000 | 0.117 | 1,000,000 | 0.123 |
06/12/2024 | 0.100 | 39.300 | 0 | 125,000 | 0.179 | ||||
05/12/2024 | 0.101 | 39.550 | 200,000 | 125,000 | 0.179 | 200,000 | 0.101 | ||
04/12/2024 | 0.086 | 37.600 | 0 | 325,000 | 0.464 | ||||
03/12/2024 | 0.091 | 38.250 | 100,000 | 325,000 | 0.464 | 100,000 | 0.091 | ||
02/12/2024 | 0.095 | 38.450 | 1,225,000 | 425,000 | 0.607 | 975,000 | 0.092 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 02/01/2025 15:24 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |