| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/06/2026 | 0.041 | 26.929 | 100,000 | 1,400,000 | 2.000 | 100,000 | 0.041 | ||
| 26/06/2026 | 0.049 | 26.209 | 0 | 1,300,000 | 1.857 | ||||
| 25/06/2026 | 0.036 | 27.769 | 1,660,000 | 1,300,000 | 1.857 | 600,000 | 0.036 | 800,000 | 0.033 |
| 24/06/2026 | 0.034 | 27.609 | 10,000 | 1,100,000 | 1.571 | 10,000 | 0.033 | ||
| 23/06/2026 | 0.026 | 28.589 | 200,000 | 1,110,000 | 1.586 | 200,000 | 0.028 | ||
| 22/06/2026 | 0.022 | 29.549 | 1,880,000 | 1,310,000 | 1.871 | 690,000 | 0.021 | 1,190,000 | 0.026 |
| 18/06/2026 | 0.033 | 27.309 | 240,000 | 810,000 | 1.157 | 120,000 | 0.033 | 120,000 | 0.032 |
| 17/06/2026 | 0.020 | 29.289 | 90,000 | 810,000 | 1.157 | 90,000 | 0.020 | ||
| 16/06/2026 | 0.019 | 29.689 | 0 | 900,000 | 1.286 | ||||
| 15/06/2026 | 0.019 | 30.469 | 0 | 900,000 | 1.286 | ||||
| 12/06/2026 | 0.020 | 29.409 | 1,030,000 | 900,000 | 1.286 | 230,000 | 0.023 | 620,000 | 0.021 |
| 11/06/2026 | 0.031 | 27.549 | 140,000 | 510,000 | 0.729 | 70,000 | 0.025 | 70,000 | 0.022 |
| 10/06/2026 | 0.032 | 27.489 | 320,000 | 510,000 | 0.729 | 10,000 | 0.036 | 310,000 | 0.032 |
| 09/06/2026 | 0.040 | 26.669 | 180,000 | 210,000 | 0.300 | 90,000 | 0.040 | 90,000 | 0.041 |
| 08/06/2026 | 0.038 | 26.769 | 80,000 | 210,000 | 0.300 | 80,000 | 0.037 | ||
| 05/06/2026 | 0.034 | 27.289 | 220,000 | 290,000 | 0.414 | 70,000 | 0.033 | 150,000 | 0.033 |
| 04/06/2026 | 0.038 | 27.289 | 0 | 210,000 | 0.300 | ||||
| 03/06/2026 | 0.040 | 27.189 | 340,000 | 210,000 | 0.300 | 70,000 | 0.040 | 270,000 | 0.040 |
| 02/06/2026 | 0.035 | 27.769 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
| 01/06/2026 | 0.033 | 28.189 | 0 | 10,000 | 0.014 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/06/2026 15:07 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |