| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/03/2026 | 0.034 | 18.840 | 0 | ||||||
| 16/03/2026 | 0.023 | 18.020 | 0 | 2,770,000 | 3.960 | ||||
| 13/03/2026 | 0.019 | 17.400 | 0 | 2,770,000 | 3.960 | ||||
| 12/03/2026 | 0.019 | 17.560 | 0 | 2,770,000 | 3.960 | ||||
| 11/03/2026 | 0.016 | 17.390 | 500,000 | 2,770,000 | 3.960 | 500,000 | 0.016 | ||
| 10/03/2026 | 0.011 | 16.070 | 0 | 3,270,000 | 4.670 | ||||
| 09/03/2026 | 0.011 | 15.810 | 0 | 3,270,000 | 4.670 | ||||
| 06/03/2026 | 0.011 | 16.360 | 0 | 3,270,000 | 4.670 | ||||
| 05/03/2026 | 0.011 | 15.160 | 0 | 3,270,000 | 4.670 | ||||
| 04/03/2026 | 0.011 | 15.130 | 0 | 3,270,000 | 4.670 | ||||
| 03/03/2026 | 0.011 | 15.410 | 0 | 3,270,000 | 4.670 | ||||
| 02/03/2026 | 0.011 | 15.770 | 0 | 3,270,000 | 4.670 | ||||
| 27/02/2026 | 0.011 | 16.150 | 10,000 | 3,270,000 | 4.670 | 10,000 | 0.011 | ||
| 26/02/2026 | 0.013 | 16.310 | 10,000 | 3,260,000 | 4.660 | 10,000 | 0.013 | ||
| 25/02/2026 | 0.016 | 16.650 | 0 | 3,250,000 | 4.640 | ||||
| 24/02/2026 | 0.019 | 16.800 | 1,010,000 | 3,250,000 | 4.640 | 510,000 | 0.019 | 300,000 | 0.019 |
| 23/02/2026 | 0.023 | 17.190 | 1,440,000 | 3,460,000 | 4.940 | 800,000 | 0.022 | 640,000 | 0.022 |
| 20/02/2026 | 0.021 | 16.800 | 0 | 3,620,000 | 5.170 | ||||
| 16/02/2026 | 0.023 | 17.050 | 20,000 | 3,620,000 | 5.170 | 10,000 | 0.023 | ||
| 13/02/2026 | 0.022 | 16.970 | 470,000 | 3,630,000 | 5.190 | 320,000 | 0.022 | 150,000 | 0.023 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 18/03/2026 08:12 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |