| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/01/2026 | 0.117 | 624.500 | 790,000 | 1,070,000 | 1.070 | 15,000 | 0.114 | 775,000 | 0.116 |
| 06/01/2026 | 0.125 | 632.500 | 110,000 | 310,000 | 0.310 | 110,000 | 0.126 | ||
| 05/01/2026 | 0.119 | 624.500 | 500,000 | 200,000 | 0.200 | 150,000 | 0.121 | 350,000 | 0.121 |
| 02/01/2026 | 0.118 | 623.000 | 220,000 | 0 | 0.000 | 210,000 | 0.107 | 10,000 | 0.109 |
| 31/12/2025 | 0.100 | 599.000 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
| 30/12/2025 | 0.100 | 600.000 | 200,000 | 200,000 | 0.200 | 200,000 | 0.100 | ||
| 29/12/2025 | 0.100 | 596.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/12/2025 | 0.105 | 603.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/12/2025 | 0.105 | 602.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/12/2025 | 0.115 | 614.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/12/2025 | 0.116 | 614.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/12/2025 | 0.107 | 605.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/12/2025 | 0.107 | 605.000 | 30,000 | 0 | 0.000 | 15,000 | 0.104 | 15,000 | 0.105 |
| 16/12/2025 | 0.101 | 596.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/12/2025 | 0.107 | 603.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/12/2025 | 0.113 | 616.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/12/2025 | 0.105 | 601.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/12/2025 | 0.106 | 603.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/12/2025 | 0.107 | 602.500 | 70,000 | 0 | 0.000 | 35,000 | 0.106 | 35,000 | 0.107 |
| 08/12/2025 | 0.111 | 605.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 08/01/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |