日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 61.450 | 0 | |||||||
30/10/2024 | 61.200 | 0 | 350,000 | 0.500 | |||||
29/10/2024 | 62.500 | 0 | 350,000 | 0.500 | |||||
28/10/2024 | 62.600 | 0 | 350,000 | 0.500 | |||||
25/10/2024 | 62.850 | 0 | 350,000 | 0.500 | |||||
24/10/2024 | 61.900 | 0 | 350,000 | 0.500 | |||||
23/10/2024 | 61.350 | 0 | 350,000 | 0.500 | |||||
22/10/2024 | 61.400 | 0 | 350,000 | 0.500 | 10,000 | 0.285 | |||
21/10/2024 | 62.000 | 0 | 340,000 | 0.490 | |||||
18/10/2024 | 63.400 | 0 | 340,000 | 0.490 | |||||
17/10/2024 | 62.500 | 0 | 340,000 | 0.490 | 10,000 | 0.280 | |||
16/10/2024 | 63.200 | 0 | 350,000 | 0.500 | |||||
15/10/2024 | 63.650 | 0 | 350,000 | 0.500 | 10,000 | 0.295 | 40,000 | 0.330 | |
14/10/2024 | 66.050 | 0 | 320,000 | 0.460 | |||||
10/10/2024 | 67.100 | 0 | 320,000 | 0.460 | |||||
09/10/2024 | 65.100 | 0 | 320,000 | 0.460 | |||||
08/10/2024 | 64.700 | 0 | 320,000 | 0.460 | |||||
07/10/2024 | 72.150 | 0 | 320,000 | 0.460 | |||||
04/10/2024 | 74.550 | 0 | 320,000 | 0.460 | |||||
03/10/2024 | 71.750 | 0 | 320,000 | 0.460 | 50,000 | 0.424 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 31/10/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |