| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/06/2026 | 0.013 | 26.929 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
| 26/06/2026 | 0.013 | 26.209 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
| 25/06/2026 | 0.013 | 27.769 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
| 24/06/2026 | 0.013 | 27.609 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
| 23/06/2026 | 0.013 | 28.589 | 840,000 | 1,090,000 | 1.090 | 420,000 | 0.013 | 420,000 | 0.013 |
| 22/06/2026 | 0.017 | 29.549 | 60,000 | 1,090,000 | 1.090 | 60,000 | 0.012 | ||
| 18/06/2026 | 0.013 | 27.309 | 0 | 1,150,000 | 1.150 | ||||
| 17/06/2026 | 0.013 | 29.289 | 0 | 1,150,000 | 1.150 | ||||
| 16/06/2026 | 0.017 | 29.689 | 0 | 1,150,000 | 1.150 | ||||
| 15/06/2026 | 0.022 | 30.469 | 40,000 | 1,150,000 | 1.150 | 40,000 | 0.022 | ||
| 12/06/2026 | 0.017 | 29.409 | 100,000 | 1,190,000 | 1.190 | 100,000 | 0.019 | ||
| 11/06/2026 | 0.011 | 27.549 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
| 10/06/2026 | 0.011 | 27.489 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
| 09/06/2026 | 0.011 | 26.669 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
| 08/06/2026 | 0.011 | 26.769 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
| 05/06/2026 | 0.011 | 27.289 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
| 04/06/2026 | 0.011 | 27.289 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
| 03/06/2026 | 0.011 | 27.189 | 580,000 | 1,090,000 | 1.090 | 290,000 | 0.011 | 290,000 | 0.012 |
| 02/06/2026 | 0.016 | 27.769 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
| 01/06/2026 | 0.016 | 28.189 | 0 | 1,090,000 | 1.090 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/06/2026 13:56 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |