| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 19/03/2026 | 0 | ||||||||
| 18/03/2026 | 0 | 500,000 | 0.714 | ||||||
| 17/03/2026 | 0 | 500,000 | 0.714 | 6,572,000 | 0.157 | 6,572,000 | 0.156 | ||
| 16/03/2026 | 0 | 500,000 | 0.714 | ||||||
| 13/03/2026 | 0 | 500,000 | 0.714 | 10,000 | 0.145 | ||||
| 12/03/2026 | 0 | 510,000 | 0.729 | ||||||
| 11/03/2026 | 0 | 510,000 | 0.729 | ||||||
| 10/03/2026 | 0 | 510,000 | 0.729 | ||||||
| 09/03/2026 | 0 | 510,000 | 0.729 | ||||||
| 06/03/2026 | 0 | 510,000 | 0.729 | ||||||
| 05/03/2026 | 0 | 510,000 | 0.729 | ||||||
| 04/03/2026 | 0 | 510,000 | 0.729 | ||||||
| 03/03/2026 | 0 | 510,000 | 0.729 | 12,000 | 0.101 | ||||
| 02/03/2026 | 0 | 522,000 | 0.746 | 11,390,000 | 0.090 | 11,402,000 | 0.090 | ||
| 27/02/2026 | 0 | 510,000 | 0.729 | 2,850,000 | 0.085 | 2,850,000 | 0.086 | ||
| 26/02/2026 | 0 | 510,000 | 0.729 | 450,000 | 0.089 | 450,000 | 0.088 | ||
| 25/02/2026 | 0 | 510,000 | 0.729 | 1,950,000 | 0.095 | 1,950,000 | 0.095 | ||
| 24/02/2026 | 0 | 510,000 | 0.729 | 750,000 | 0.103 | 750,000 | 0.104 | ||
| 23/02/2026 | 0 | 510,000 | 0.729 | ||||||
| 20/02/2026 | 0 | 510,000 | 0.729 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |