| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/06/2026 | 0.113 | 26.929 | 20,000 | 20,000 | 0.029 | ||||
| 26/06/2026 | 0.178 | 26.209 | 940,000 | 20,000 | 0.029 | 920,000 | 0.121 | 20,000 | 0.148 |
| 25/06/2026 | 0.060 | 27.769 | 300,000 | 920,000 | 1.314 | ||||
| 24/06/2026 | 0.080 | 27.609 | 0 | 920,000 | 1.314 | ||||
| 23/06/2026 | 0.040 | 28.589 | 0 | 920,000 | 1.314 | ||||
| 22/06/2026 | 0.035 | 29.549 | 920,000 | 920,000 | 1.314 | 730,000 | 0.063 | ||
| 18/06/2026 | 0.122 | 27.309 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 17/06/2026 | 0.037 | 29.289 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 16/06/2026 | 0.031 | 29.689 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 15/06/2026 | 0.028 | 30.469 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 12/06/2026 | 0.061 | 29.409 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 11/06/2026 | 0.123 | 27.549 | 190,000 | 190,000 | 0.271 | 190,000 | 0.081 | ||
| 10/06/2026 | 0.136 | 27.489 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/06/2026 | 0.177 | 26.669 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/06/2026 | 0.177 | 26.769 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/06/2026 | 0.154 | 27.289 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/06/2026 | 0.156 | 27.289 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/06/2026 | 0.162 | 27.189 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/06/2026 | 0.135 | 27.769 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 01/06/2026 | 0.117 | 28.189 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/06/2026 13:56 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |