日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.066 | 18.120 | 0 | 120,000 | 0.170 | ||||
18/12/2024 | 0.064 | 18.160 | 200,000 | 120,000 | 0.170 | 100,000 | 0.057 | 100,000 | 0.062 |
17/12/2024 | 0.068 | 18.120 | 200,000 | 120,000 | 0.170 | 100,000 | 0.073 | 100,000 | 0.075 |
16/12/2024 | 0.086 | 17.820 | 0 | 120,000 | 0.170 | ||||
13/12/2024 | 0.093 | 17.680 | 200,000 | 120,000 | 0.170 | 100,000 | 0.087 | 100,000 | 0.091 |
12/12/2024 | 0.087 | 17.980 | 100,000 | 120,000 | 0.170 | 50,000 | 0.087 | 50,000 | 0.088 |
11/12/2024 | 0.092 | 17.860 | 220,000 | 120,000 | 0.170 | 110,000 | 0.090 | 110,000 | 0.094 |
10/12/2024 | 0.104 | 17.740 | 0 | 120,000 | 0.170 | ||||
09/12/2024 | 0.093 | 18.040 | 400,000 | 120,000 | 0.170 | 200,000 | 0.099 | 200,000 | 0.102 |
06/12/2024 | 0.101 | 17.720 | 600,000 | 120,000 | 0.170 | 300,000 | 0.106 | 300,000 | 0.108 |
05/12/2024 | 0.120 | 17.640 | 200,000 | 120,000 | 0.170 | 100,000 | 0.123 | 100,000 | 0.118 |
04/12/2024 | 0.113 | 17.800 | 400,000 | 120,000 | 0.170 | 200,000 | 0.113 | 200,000 | 0.109 |
03/12/2024 | 0.151 | 17.400 | 0 | 120,000 | 0.170 | ||||
02/12/2024 | 0.174 | 17.060 | 2,000,000 | 120,000 | 0.170 | 1,000,000 | 0.184 | 1,000,000 | 0.184 |
29/11/2024 | 0.175 | 17.100 | 0 | 120,000 | 0.170 | ||||
28/11/2024 | 0.176 | 17.040 | 0 | 120,000 | 0.170 | ||||
27/11/2024 | 0.171 | 17.260 | 0 | 120,000 | 0.170 | ||||
26/11/2024 | 0.182 | 17.120 | 0 | 120,000 | 0.170 | ||||
25/11/2024 | 0.168 | 17.320 | 0 | 120,000 | 0.170 | ||||
22/11/2024 | 0.190 | 17.060 | 10,000 | 120,000 | 0.170 | 10,000 | 0.190 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |