日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.179 | 32.500 | 0 | 619,000 | 0.880 | ||||
18/12/2024 | 0.208 | 33.300 | 1,000,000 | 619,000 | 0.880 | 500,000 | 0.208 | 500,000 | 0.210 |
17/12/2024 | 0.209 | 33.150 | 113,000 | 619,000 | 0.880 | 113,000 | 0.210 | ||
16/12/2024 | 0.227 | 33.700 | 240,000 | 506,000 | 0.720 | 140,000 | 0.220 | 100,000 | 0.218 |
13/12/2024 | 0.232 | 33.650 | 0 | 546,000 | 0.780 | ||||
12/12/2024 | 0.237 | 33.700 | 0 | 546,000 | 0.780 | ||||
11/12/2024 | 0.249 | 33.900 | 0 | 546,000 | 0.780 | ||||
10/12/2024 | 0.250 | 34.250 | 510,000 | 546,000 | 0.780 | 510,000 | 0.257 | ||
09/12/2024 | 0.265 | 34.500 | 0 | 1,056,000 | 1.510 | ||||
06/12/2024 | 0.255 | 34.100 | 0 | 1,056,000 | 1.510 | ||||
05/12/2024 | 0.255 | 34.100 | 40,000 | 1,056,000 | 1.510 | 40,000 | 0.255 | ||
04/12/2024 | 0.265 | 34.350 | 0 | 1,016,000 | 1.450 | ||||
03/12/2024 | 0.265 | 34.300 | 0 | 1,016,000 | 1.450 | ||||
02/12/2024 | 0.265 | 34.250 | 15,000 | 1,016,000 | 1.450 | 15,000 | 0.260 | ||
29/11/2024 | 0.255 | 33.850 | 0 | 1,031,000 | 1.470 | ||||
28/11/2024 | 0.255 | 33.600 | 0 | 1,031,000 | 1.470 | ||||
27/11/2024 | 0.260 | 33.950 | 15,000 | 1,031,000 | 1.470 | 15,000 | 0.260 | ||
26/11/2024 | 0.246 | 33.700 | 0 | 1,016,000 | 1.450 | ||||
25/11/2024 | 0.237 | 33.350 | 10,000 | 1,016,000 | 1.450 | 10,000 | 0.237 | ||
22/11/2024 | 0.225 | 32.950 | 0 | 1,026,000 | 1.470 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |