日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 1.260 | 51.750 | 125,000 | 2,895,000 | 4.140 | 125,000 | 1.250 | ||
06/11/2024 | 1.000 | 48.650 | 80,000 | 2,770,000 | 3.960 | ||||
05/11/2024 | 1.110 | 50.200 | 405,000 | 2,770,000 | 3.960 | 250,000 | 0.965 | 125,000 | 0.970 |
04/11/2024 | 0.930 | 48.050 | 10,000 | 2,895,000 | 4.140 | ||||
01/11/2024 | 0.950 | 48.050 | 0 | 2,895,000 | 4.140 | ||||
31/10/2024 | 0.970 | 48.150 | 275,000 | 2,895,000 | 4.140 | 125,000 | 1.000 | 125,000 | 1.020 |
30/10/2024 | 0.930 | 47.900 | 45,000 | 2,895,000 | 4.140 | 20,000 | 1.000 | ||
29/10/2024 | 1.030 | 49.000 | 125,000 | 2,875,000 | 4.110 | 125,000 | 1.050 | ||
28/10/2024 | 1.000 | 48.850 | 260,000 | 2,750,000 | 3.930 | 250,000 | 0.990 | ||
25/10/2024 | 1.040 | 48.950 | 375,000 | 3,000,000 | 4.290 | 375,000 | 1.033 | ||
24/10/2024 | 1.010 | 48.800 | 500,000 | 2,625,000 | 3.750 | 125,000 | 1.010 | 375,000 | 1.027 |
23/10/2024 | 1.050 | 49.400 | 570,000 | 2,375,000 | 3.390 | 250,000 | 1.000 | 260,000 | 1.081 |
22/10/2024 | 0.940 | 48.150 | 675,000 | 2,365,000 | 3.380 | 500,000 | 1.048 | 125,000 | 1.000 |
21/10/2024 | 1.030 | 49.050 | 445,000 | 2,740,000 | 3.910 | 250,000 | 1.080 | 135,000 | 1.113 |
18/10/2024 | 1.120 | 49.950 | 1,375,000 | 2,855,000 | 4.080 | 750,000 | 1.115 | 625,000 | 1.088 |
17/10/2024 | 0.940 | 47.900 | 625,000 | 2,980,000 | 4.260 | 375,000 | 0.999 | 250,000 | 1.075 |
16/10/2024 | 1.040 | 48.950 | 10,000 | 3,105,000 | 4.440 | ||||
15/10/2024 | 0.960 | 48.450 | 40,000 | 3,105,000 | 4.440 | ||||
14/10/2024 | 1.230 | 51.150 | 0 | 3,105,000 | 4.440 | ||||
10/10/2024 | 1.230 | 51.000 | 275,000 | 3,105,000 | 4.440 | 100,000 | 1.230 | 125,000 | 1.310 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |