日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/12/2024 | 0.031 | 42.250 | 0 | 1,019,000 | 1.456 | ||||
24/12/2024 | 0.040 | 43.050 | 103,000 | 1,019,000 | 1.456 | 103,000 | 0.034 | ||
23/12/2024 | 0.035 | 42.450 | 50,000 | 916,000 | 1.309 | 50,000 | 0.035 | ||
20/12/2024 | 0.042 | 42.750 | 204,000 | 866,000 | 1.237 | 204,000 | 0.056 | ||
19/12/2024 | 0.078 | 45.200 | 0 | 662,000 | 0.946 | ||||
18/12/2024 | 0.086 | 45.600 | 0 | 662,000 | 0.946 | ||||
17/12/2024 | 0.092 | 45.200 | 26,000 | 662,000 | 0.946 | 13,000 | 0.106 | 13,000 | 0.104 |
16/12/2024 | 0.086 | 45.000 | 180,000 | 662,000 | 0.946 | 180,000 | 0.096 | ||
13/12/2024 | 0.120 | 46.500 | 181,000 | 482,000 | 0.689 | 181,000 | 0.128 | ||
12/12/2024 | 0.153 | 47.750 | 372,000 | 301,000 | 0.430 | 253,000 | 0.164 | 119,000 | 0.154 |
11/12/2024 | 0.134 | 46.600 | 297,000 | 435,000 | 0.621 | 80,000 | 0.160 | 217,000 | 0.145 |
10/12/2024 | 0.156 | 47.150 | 481,000 | 298,000 | 0.426 | 115,000 | 0.183 | 366,000 | 0.183 |
09/12/2024 | 0.169 | 48.450 | 25,000 | 47,000 | 0.067 | 25,000 | 0.123 | ||
06/12/2024 | 0.158 | 47.600 | 0 | 22,000 | 0.031 | ||||
05/12/2024 | 0.143 | 46.750 | 0 | 22,000 | 0.031 | ||||
04/12/2024 | 0.156 | 47.300 | 1,481,000 | 22,000 | 0.031 | 1,190,000 | 0.162 | 291,000 | 0.158 |
03/12/2024 | 0.197 | 48.650 | 100,000 | 921,000 | 1.316 | 50,000 | 0.191 | 50,000 | 0.191 |
02/12/2024 | 0.206 | 48.600 | 1,000 | 921,000 | 1.316 | 1,000 | 0.208 | ||
29/11/2024 | 0.200 | 48.200 | 0 | 920,000 | 1.314 | ||||
28/11/2024 | 0.184 | 47.400 | 260,000 | 920,000 | 1.314 | 130,000 | 0.190 | 130,000 | 0.193 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 30/12/2024 17:15 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |