日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.330 | 5.460 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
18/12/2024 | 0.320 | 5.360 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
17/12/2024 | 0.300 | 5.140 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
16/12/2024 | 0.300 | 5.080 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
13/12/2024 | 0.300 | 5.060 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
12/12/2024 | 0.315 | 5.170 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
11/12/2024 | 0.315 | 5.150 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
10/12/2024 | 0.320 | 5.200 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
09/12/2024 | 0.305 | 5.250 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
06/12/2024 | 0.295 | 5.160 | 5,000 | 30,000 | 0.030 | 5,000 | 0.295 | ||
05/12/2024 | 0.300 | 5.100 | 0 | 25,000 | 0.030 | ||||
04/12/2024 | 0.300 | 5.130 | 0 | 25,000 | 0.030 | ||||
03/12/2024 | 0.295 | 5.100 | 0 | 25,000 | 0.030 | ||||
02/12/2024 | 0.290 | 5.016 | 0 | 25,000 | 0.030 | ||||
29/11/2024 | 0.285 | 4.956 | 0 | 25,000 | 0.030 | ||||
28/11/2024 | 0.285 | 4.936 | 0 | 25,000 | 0.030 | ||||
27/11/2024 | 0.285 | 4.966 | 0 | 25,000 | 0.030 | ||||
26/11/2024 | 0.280 | 4.866 | 0 | 25,000 | 0.030 | ||||
25/11/2024 | 0.285 | 4.886 | 0 | 25,000 | 0.030 | ||||
22/11/2024 | 0.290 | 4.896 | 0 | 25,000 | 0.030 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |