日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.047 | 4.354 | 150,000 | 5,006,400 | 12.520 | 150,000 | 0.047 | ||
18/12/2024 | 0.049 | 4.372 | 0 | 5,156,400 | 12.890 | ||||
17/12/2024 | 0.048 | 4.312 | 0 | 5,156,400 | 12.890 | ||||
16/12/2024 | 0.048 | 4.334 | 0 | 5,156,400 | 12.890 | ||||
13/12/2024 | 0.054 | 4.378 | 200,000 | 5,156,400 | 12.890 | 200,000 | 0.054 | ||
12/12/2024 | 0.066 | 4.516 | 0 | 5,356,400 | 13.390 | ||||
11/12/2024 | 0.064 | 4.430 | 0 | 5,356,400 | 13.390 | ||||
10/12/2024 | 0.072 | 4.510 | 1,510,000 | 5,356,400 | 13.390 | 1,480,000 | 0.088 | ||
09/12/2024 | 0.078 | 4.576 | 230,000 | 3,876,400 | 9.690 | 100,000 | 0.055 | 130,000 | 0.060 |
06/12/2024 | 0.060 | 4.378 | 100,000 | 3,846,400 | 9.620 | 100,000 | 0.060 | ||
05/12/2024 | 0.053 | 4.284 | 0 | 3,746,400 | 9.370 | ||||
04/12/2024 | 0.055 | 4.322 | 0 | 3,746,400 | 9.370 | ||||
03/12/2024 | 0.055 | 4.332 | 200,000 | 3,746,400 | 9.370 | 200,000 | 0.055 | ||
02/12/2024 | 0.057 | 4.332 | 150,000 | 3,546,400 | 8.870 | 150,000 | 0.057 | ||
29/11/2024 | 0.056 | 4.270 | 200,000 | 3,696,400 | 9.240 | 200,000 | 0.056 | ||
28/11/2024 | 0.054 | 4.222 | 0 | 3,896,400 | 9.740 | ||||
27/11/2024 | 0.058 | 4.292 | 0 | 3,896,400 | 9.740 | ||||
26/11/2024 | 0.048 | 4.146 | 0 | 3,896,400 | 9.740 | ||||
25/11/2024 | 0.050 | 4.152 | 0 | 3,896,400 | 9.740 | ||||
22/11/2024 | 0.050 | 4.160 | 10,000 | 3,896,400 | 9.740 | 10,000 | 0.050 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |