日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.213 | 48.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.216 | 47.900 | 50,000 | 0 | 0.000 | 25,000 | 0.209 | 25,000 | 0.209 |
29/10/2024 | 0.218 | 49.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.218 | 48.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.218 | 48.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.218 | 48.800 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.217 | 50,000 | 0.217 |
23/10/2024 | 0.215 | 49.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.225 | 48.150 | 100,000 | 0 | 0.000 | 75,000 | 0.216 | 25,000 | 0.224 |
21/10/2024 | 0.221 | 49.050 | 300,000 | 50,000 | 0.050 | 150,000 | 0.216 | 150,000 | 0.216 |
18/10/2024 | 0.215 | 49.950 | 100,000 | 50,000 | 0.050 | 50,000 | 0.230 | 50,000 | 0.229 |
17/10/2024 | 0.231 | 47.900 | 300,000 | 50,000 | 0.050 | 150,000 | 0.216 | 150,000 | 0.216 |
16/10/2024 | 0.221 | 48.950 | 450,000 | 50,000 | 0.050 | 225,000 | 0.225 | 225,000 | 0.226 |
15/10/2024 | 0.238 | 48.450 | 1,100,000 | 50,000 | 0.050 | 675,000 | 0.230 | 425,000 | 0.229 |
14/10/2024 | 0.227 | 51.150 | 2,050,000 | 300,000 | 0.300 | 1,025,000 | 0.230 | 1,025,000 | 0.228 |
10/10/2024 | 0.230 | 51.000 | 3,100,000 | 300,000 | 0.300 | 1,550,000 | 0.228 | 1,550,000 | 0.229 |
09/10/2024 | 0.250 | 48.150 | 6,200,000 | 300,000 | 0.300 | 3,050,000 | 0.242 | 3,050,000 | 0.241 |
08/10/2024 | 0.235 | 50.250 | 26,225,000 | 300,000 | 0.300 | 13,275,000 | 0.219 | 12,750,000 | 0.219 |
07/10/2024 | 0.174 | 59.700 | 6,575,000 | 825,000 | 0.825 | 2,675,000 | 0.181 | 3,500,000 | 0.182 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/11/2024 12:37 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |